경기도 양주시 부동산 리포트
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 3.1억전월 대비 +2.7%
- 아파트 전세가율
- 75.0%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 280건아파트·연립·단독 합계 · 전월 314건
- 인구
- 296,499명132,866세대
- 인구 순이동
- +261명전입 2,472 · 전출 2,211
- 시장 사이클
- 수축기
- 투자 시그널
- 주의가격하락 + 거래량감소 → 주의 지역
시장 사이클: 가격 3개월 -4.73% 하락 추세
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +2.7% | -4.7% | +1.0% | +2.6% |
| 연립·다세대 | -8.0% | -29.5% | -60.4% | -68.4% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 고암동 | 1,013만 | 13건 | +4.4% | 75.7% |
| 고읍동 | 1,195만 | 6건 | -8.4% | 68.5% |
| 광사동 | 1,021만 | 13건 | -9.9% | 77.7% |
| 광적면 | 589만 | 2건 | -42.3% | 147.5% |
| 남면 | - | - | - | - |
| 남방동 | - | - | - | - |
| 덕계동 | 1,429만 | 44건 | +0.6% | 67.6% |
| 덕정동 | 1,245만 | 12건 | +9.3% | 61.0% |
| 마전동 | - | - | - | - |
| 만송동 | 1,247만 | 2건 | -13.0% | 66.0% |
| 백석읍 | 635만 | 17건 | -4.4% | 80.4% |
| 봉양동 | - | - | - | - |
| 산북동 | 660만 | 1건 | - | - |
| 삼숭동 | 940만 | 32건 | -4.3% | 84.8% |
| 어둔동 | - | - | - | - |
| 옥정동 | 1,750만 | 89건 | -1.7% | 68.9% |
| 유양동 | - | - | - | - |
| 율정동 | - | - | - | - |
| 은현면 | - | - | - | - |
| 장흥면 | 1,573만 | 11건 | +35.4% | 83.4% |
| 회암동 | - | - | - | - |
| 회정동 | 1,382만 | 6건 | +69.8% | 64.9% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
경기도 양주시 중학교 12곳의 졸업생 2,400명 중 40명(1.7%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 율정중학교 | 옥정동 | 21명 | 14.3% |
| 남문중학교 | 남면 | 49명 | 4.1% |
| 회천중학교 | 고암동 | 126명 | 3.2% |
| 옥빛중학교 | 옥정동 | 386명 | 3.1% |
| 고암중학교 | 덕정동 | 162명 | 2.5% |
| 덕현중학교 | 고읍동 | 381명 | 2.1% |
| 덕계중학교 | 덕계동 | 187명 | 1.1% |
| 양주백석중학교 | 백석읍 | 188명 | 1.1% |
| 덕정중학교 | - | 134명 | 0.7% |
| 삼숭중학교 | - | 305명 | 0.7% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준. 국제중·예술중처럼 광역 단위로 모집하는 학교는 광역모집으로 표시했습니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 3곳1호선
- 병·의원
- 253곳인구 1만 명당 8.5곳
- 초·중·고
- 36 · 11 · 8곳
- 도시공원
- 100곳
- 도서관
- 18곳
경기도의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기