경기도 오산시 부동산 리포트
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 3.8억전월 대비 +1.2%
- 아파트 전세가율
- 72.5%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 435건아파트·연립·단독 합계 · 전월 370건
- 인구
- 254,722명118,282세대
- 인구 순이동
- +309명전입 2,518 · 전출 2,209
- 시장 사이클
- 확장기
- 투자 시그널
- 관심가격상승 + 거래량증가 → 관심 지역
시장 사이클: 가격 3개월 +3.27% 상승 + 거래량 증가 동반 (강한 상승기)
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +1.2% | +3.3% | +4.4% | +3.6% |
| 연립·다세대 | +25.0% | +18.8% | +50.1% | +1.5% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 가수동 | 1,076만 | 5건 | -4.1% | 78.1% |
| 가장동 | - | - | - | - |
| 갈곶동 | 1,296만 | 26건 | -0.1% | 78.0% |
| 고현동 | 1,551만 | 5건 | +1.6% | 65.8% |
| 궐동 | 1,772만 | 42건 | -0.9% | 62.6% |
| 금암동 | 1,410만 | 32건 | +0.6% | 80.7% |
| 내삼미동 | 2,320만 | 18건 | +4.1% | 63.2% |
| 누읍동 | 1,537만 | 18건 | +3.2% | 62.2% |
| 두곡동 | - | - | - | - |
| 벌음동 | 2,067만 | 9건 | +0.1% | 71.7% |
| 부산동 | 1,686만 | 61건 | +0.3% | 80.3% |
| 서동 | 1,990만 | 12건 | +5.3% | 71.4% |
| 서랑동 | - | - | - | - |
| 세교동 | 2,029만 | 15건 | +6.5% | 78.3% |
| 수청동 | 1,899만 | 32건 | +0.9% | 67.6% |
| 양산동 | 1,443만 | 22건 | -1.0% | 68.2% |
| 오산동 | 1,416만 | 12건 | +10.3% | 81.0% |
| 외삼미동 | 2,953만 | 10건 | +2.2% | 58.9% |
| 원동 | 1,420만 | 57건 | -2.6% | 74.7% |
| 은계동 | 1,163만 | 3건 | +3.6% | 59.9% |
| 지곶동 | 1,537만 | 23건 | +0.1% | 84.6% |
| 청학동 | - | - | - | - |
| 청호동 | 1,232만 | 4건 | +2.9% | 76.4% |
| 탑동 | 2,072만 | 3건 | +1.9% | - |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
경기도 오산시 중학교 9곳의 졸업생 2,514명 중 12명(0.5%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 오산원일중학교 | 원동 | 370명 | 1.1% |
| 매홀중학교 | - | 329명 | 0.9% |
| 세마중학교 | 세교동 | 282명 | 0.7% |
| 운천중학교 | 오산동 | 293명 | 0.7% |
| 오산중학교 | 청학동 | 239명 | 0.4% |
| 대호중학교 | - | 174명 | 0.0% |
| 문시중학교 | 금암동 | 344명 | 0.0% |
| 성호중학교 | 원동 | 207명 | 0.0% |
| 운암중학교 | 원동 | 276명 | 0.0% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 4곳1호선
- 병·의원
- 267곳인구 1만 명당 10.4곳
- 초·중·고
- 27 · 10 · 9곳
- 도시공원
- 118곳
- 도서관
- 21곳
경기도의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기