전남광주통합특별시 광산구 부동산 리포트
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 3.1억전월 대비 +10.2%
- 아파트 전세가율
- 71.2%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 377건아파트·연립·단독 합계 · 전월 628건
- 인구
- 381,917명172,545세대
- 인구 순이동
- -83명전입 3,555 · 전출 3,638
- 시장 사이클
- 확장기
- 투자 시그널
- 관망가격상승 + 거래량감소 → 관망 지역
시장 사이클: 가격 3개월 +9.23% 상승 (거래량 동반 약함 — 단발 가능)
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +10.2% | +9.2% | +14.6% | +2.0% |
| 연립·다세대 | +67.8% | -8.9% | +9.8% | +9.2% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 고룡동 | - | - | - | - |
| 광산동 | - | - | - | - |
| 남산동 | - | - | - | - |
| 내산동 | - | - | - | - |
| 대산동 | - | - | - | - |
| 덕림동 | - | - | - | - |
| 도덕동 | - | - | - | - |
| 도산동 | 1,084만 | 19건 | +16.4% | 70.5% |
| 도천동 | 495만 | 5건 | -13.3% | 87.9% |
| 도호동 | - | - | - | - |
| 동림동 | - | - | - | - |
| 동산동 | - | - | - | - |
| 동호동 | - | - | - | - |
| 두정동 | - | - | - | - |
| 등임동 | - | - | - | - |
| 명도동 | - | - | - | - |
| 명화동 | - | - | - | - |
| 박호동 | - | - | - | - |
| 복룡동 | - | - | - | - |
| 본덕동 | - | - | - | - |
| 북산동 | - | - | - | - |
| 비아동 | 729만 | 3건 | +4.1% | 73.8% |
| 사호동 | - | - | - | - |
| 산막동 | - | - | - | - |
| 산수동 | - | - | - | - |
| 산월동 | 1,059만 | 11건 | -8.5% | 84.0% |
| 산정동 | 1,243만 | 9건 | -1.4% | 65.8% |
| 삼거동 | - | - | - | - |
| 삼도동 | - | - | - | - |
| 서봉동 | - | - | - | - |
| 선동 | - | - | - | - |
| 선암동 | 1,509만 | 19건 | -1.4% | 71.7% |
| 소촌동 | 970만 | 26건 | +17.1% | 91.8% |
| 송대동 | - | - | - | - |
| 송산동 | - | - | - | - |
| 송정동 | 1,129만 | 9건 | +48.0% | 63.6% |
| 송촌동 | - | - | - | - |
| 송치동 | - | - | - | - |
| 송학동 | - | - | - | - |
| 수완동 | 2,152만 | 17건 | +0.3% | 73.6% |
| 신가동 | 1,652만 | 40건 | -2.0% | 75.2% |
| 신동 | - | - | - | - |
| 신룡동 | - | - | - | - |
| 신창동 | 1,037만 | 34건 | -7.8% | 71.8% |
| 신촌동 | 734만 | 2건 | -0.7% | - |
| 쌍암동 | 2,478만 | 13건 | +31.0% | 42.2% |
| 안청동 | - | - | - | - |
| 양동 | - | - | - | - |
| 양산동 | - | - | - | - |
| 연산동 | - | - | - | - |
| 오산동 | - | - | - | - |
| 오선동 | - | - | - | - |
| 오운동 | - | - | - | - |
| 옥동 | - | - | - | - |
| 왕동 | - | - | - | - |
| 요기동 | - | - | - | - |
| 용곡동 | - | - | - | - |
| 용동 | - | - | - | - |
| 용봉동 | - | - | - | - |
| 우산동 | 1,129만 | 36건 | -8.5% | 90.8% |
| 운남동 | 934만 | 39건 | +3.1% | 83.3% |
| 운수동 | 1,844만 | 1건 | +217.9% | 69.6% |
| 월계동 | 963만 | 19건 | +6.8% | 68.1% |
| 월곡동 | 791만 | 9건 | -4.0% | 58.1% |
| 월전동 | - | - | - | - |
| 유계동 | - | - | - | - |
| 임곡동 | - | - | - | - |
| 장덕동 | 1,798만 | 33건 | +9.4% | 64.9% |
| 장록동 | - | - | - | - |
| 장수동 | - | - | - | - |
| 지산동 | - | - | - | - |
| 지정동 | - | - | - | - |
| 지죽동 | - | - | - | - |
| 지평동 | - | - | - | - |
| 진곡동 | - | - | - | - |
| 하남동 | 1,108만 | 6건 | +1.3% | 96.6% |
| 하산동 | - | - | - | - |
| 황룡동 | - | - | - | - |
| 흑석동 | 1,586만 | 13건 | -0.7% | 85.1% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
전남광주통합특별시 광산구 중학교 26곳의 졸업생 4,800명 중 39명(0.8%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 평동중학교 | 용동 | 30명 | 3.3% |
| 수완하나중학교 | 수완동 | 294명 | 2.7% |
| 광산중학교 | 우산동 | 88명 | 2.3% |
| 정광중학교 | 소촌동 | 178명 | 1.7% |
| 월계중학교 | 월계동 | 260명 | 1.5% |
| 고실중학교 | 장덕동 | 214명 | 1.4% |
| 장덕중학교 | 장덕동 | 326명 | 1.2% |
| 수완중학교 | 수완동 | 271명 | 1.1% |
| 천곡중학교 | 월계동 | 102명 | 1.0% |
| 성덕중학교 | 장덕동 | 330명 | 0.9% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준. 국제중·예술중처럼 광역 단위로 모집하는 학교는 광역모집으로 표시했습니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 5곳광주도시철도 1호선 · SRT
- 병·의원
- 522곳인구 1만 명당 13.6곳
- 초·중·고
- 45 · 27 · 17곳
- 도시공원
- 220곳
- 도서관
- 13곳
전남광주통합특별시의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기