전남광주통합특별시 광산구 부동산 리포트
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 2.9억전월 대비 -0.0%
- 아파트 전세가율
- 75.8%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 317건아파트·연립·단독 합계 · 전월 314건
- 인구
- 381,612명172,479세대
- 인구 순이동
- -465명전입 3,057 · 전출 3,522
- 시장 사이클
- stable
- 투자 시그널
- 관망가격하락 + 거래량증가 → 관망 지역
시장 사이클: 3개월 변동률 -0.91% — 뚜렷한 추세 없음
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | -0.0% | -0.9% | +1.1% | -1.5% |
| 연립·다세대 | -10.9% | +8.8% | -17.8% | -19.1% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 고룡동 | - | - | - | - |
| 광산동 | - | - | - | - |
| 남산동 | - | - | - | - |
| 내산동 | - | - | - | - |
| 대산동 | - | - | - | - |
| 덕림동 | - | - | - | - |
| 도덕동 | - | - | - | - |
| 도산동 | 930만 | 11건 | +0.1% | 71.7% |
| 도천동 | 583만 | 4건 | +20.7% | 84.2% |
| 도호동 | - | - | - | - |
| 동림동 | - | - | - | - |
| 동산동 | - | - | - | - |
| 동호동 | - | - | - | - |
| 두정동 | - | - | - | - |
| 등임동 | - | - | - | - |
| 명도동 | - | - | - | - |
| 명화동 | - | - | - | - |
| 박호동 | - | - | - | - |
| 복룡동 | - | - | - | - |
| 본덕동 | - | - | - | - |
| 북산동 | - | - | - | - |
| 비아동 | 676만 | 2건 | +8.2% | 89.8% |
| 사호동 | - | - | - | - |
| 산막동 | - | - | - | - |
| 산수동 | - | - | - | - |
| 산월동 | 1,089만 | 14건 | +0.8% | 82.1% |
| 산정동 | 1,106만 | 9건 | -8.1% | 62.0% |
| 삼거동 | - | - | - | - |
| 삼도동 | - | - | - | - |
| 서봉동 | - | - | - | - |
| 선동 | - | - | - | - |
| 선암동 | 1,544만 | 16건 | +3.2% | 76.4% |
| 소촌동 | 1,040만 | 15건 | +5.5% | 84.3% |
| 송대동 | - | - | - | - |
| 송산동 | - | - | - | - |
| 송정동 | 911만 | 11건 | +8.1% | 76.3% |
| 송촌동 | - | - | - | - |
| 송치동 | - | - | - | - |
| 송학동 | - | - | - | - |
| 수완동 | 2,259만 | 17건 | +0.1% | 70.4% |
| 신가동 | 1,953만 | 21건 | +0.4% | 66.2% |
| 신동 | - | - | - | - |
| 신룡동 | - | - | - | - |
| 신창동 | 1,166만 | 34건 | +1.4% | 71.6% |
| 신촌동 | 785만 | 2건 | - | 62.0% |
| 쌍암동 | 1,810만 | 15건 | -7.6% | 70.7% |
| 안청동 | - | - | - | - |
| 양동 | - | - | - | - |
| 양산동 | - | - | - | - |
| 연산동 | - | - | - | - |
| 오산동 | - | - | - | - |
| 오선동 | - | - | - | - |
| 오운동 | - | - | - | - |
| 옥동 | - | - | - | - |
| 왕동 | - | - | - | - |
| 요기동 | - | - | - | - |
| 용곡동 | - | - | - | - |
| 용동 | - | - | - | - |
| 용봉동 | - | - | - | - |
| 우산동 | 1,122만 | 39건 | +0.7% | 75.4% |
| 운남동 | 868만 | 29건 | -1.3% | 84.9% |
| 운수동 | - | - | - | - |
| 월계동 | 888만 | 21건 | +1.4% | 78.8% |
| 월곡동 | 800만 | 16건 | -1.6% | 81.7% |
| 월전동 | - | - | - | - |
| 유계동 | - | - | - | - |
| 임곡동 | - | - | - | - |
| 장덕동 | 1,747만 | 18건 | +4.5% | 71.3% |
| 장록동 | - | - | - | - |
| 장수동 | - | - | - | - |
| 지산동 | - | - | - | - |
| 지정동 | - | - | - | - |
| 지죽동 | - | - | - | - |
| 지평동 | - | - | - | - |
| 진곡동 | - | - | - | - |
| 하남동 | 1,378만 | 10건 | -1.3% | 73.2% |
| 하산동 | - | - | - | - |
| 황룡동 | - | - | - | - |
| 흑석동 | 1,695만 | 3건 | +2.4% | 76.0% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
전남광주통합특별시 광산구 중학교 26곳의 졸업생 4,800명 중 39명(0.8%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 평동중학교 | 용동 | 30명 | 3.3% |
| 수완하나중학교 | 수완동 | 294명 | 2.7% |
| 광산중학교 | 우산동 | 88명 | 2.3% |
| 정광중학교 | 소촌동 | 178명 | 1.7% |
| 월계중학교 | 월계동 | 260명 | 1.5% |
| 고실중학교 | 장덕동 | 214명 | 1.4% |
| 장덕중학교 | 장덕동 | 326명 | 1.2% |
| 수완중학교 | 수완동 | 271명 | 1.1% |
| 천곡중학교 | 월계동 | 102명 | 1.0% |
| 성덕중학교 | 장덕동 | 330명 | 0.9% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 5곳광주도시철도 1호선 · SRT
- 병·의원
- 524곳인구 1만 명당 13.7곳
- 초·중·고
- 45 · 27 · 17곳
- 도시공원
- 220곳
- 도서관
- 13곳
전남광주통합특별시의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기