전북특별자치도 군산시 부동산 리포트
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 1.7억전월 대비 -14.0%
- 아파트 전세가율
- 106.9%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 218건아파트·연립·단독 합계 · 전월 282건
- 인구
- 254,731명126,620세대
- 인구 순이동
- +70명전입 2,320 · 전출 2,250
- 시장 사이클
- 확장기
- 투자 시그널
- 관망가격상승 + 거래량감소 → 관망 지역
시장 사이클: 가격 3개월 +6.03% 상승 (거래량 동반 약함 — 단발 가능)
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | -14.0% | +6.0% | -4.2% | -5.9% |
| 연립·다세대 | -21.5% | -8.1% | +18.5% | -18.9% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 개복동 | - | - | - | - |
| 개사동 | - | - | - | - |
| 개정동 | - | - | - | - |
| 개정면 | - | - | - | - |
| 경암동 | 533만 | 2건 | -5.7% | - |
| 경장동 | - | - | - | - |
| 구암동 | 875만 | 3건 | +5.4% | 109.7% |
| 금광동 | 360만 | 1건 | - | - |
| 금동 | - | - | - | - |
| 금암동 | - | - | - | - |
| 나운동 | 395만 | 60건 | -29.6% | 159.4% |
| 나포면 | - | - | - | - |
| 내초동 | - | - | - | - |
| 내흥동 | 1,674만 | 1건 | +7.5% | 61.4% |
| 대명동 | 763만 | 3건 | +5.1% | 91.5% |
| 대야면 | - | - | - | - |
| 동흥남동 | 556만 | 1건 | - | 84.1% |
| 둔율동 | - | - | - | - |
| 명산동 | - | - | - | - |
| 문화동 | 335만 | 2건 | -24.4% | 81.4% |
| 미룡동 | 374만 | 13건 | -20.9% | 183.0% |
| 미원동 | - | - | - | - |
| 미장동 | 1,020만 | 15건 | -7.4% | 67.4% |
| 비응도동 | - | - | - | - |
| 사정동 | 426만 | 2건 | - | - |
| 산북동 | 372만 | 11건 | +32.9% | 151.4% |
| 삼학동 | 331만 | 1건 | -22.7% | - |
| 서수면 | - | - | - | - |
| 서흥남동 | - | - | - | - |
| 선양동 | - | - | - | - |
| 성산면 | - | - | - | - |
| 소룡동 | 385만 | 8건 | +10.6% | - |
| 송창동 | - | - | - | - |
| 송풍동 | - | - | - | - |
| 수송동 | 790만 | 28건 | +2.5% | 71.0% |
| 신관동 | - | - | - | - |
| 신영동 | - | - | - | - |
| 신창동 | - | - | - | - |
| 신풍동 | 278만 | 1건 | - | - |
| 신흥동 | - | - | - | - |
| 영동 | - | - | - | - |
| 영화동 | - | - | - | - |
| 오룡동 | - | - | - | - |
| 오식도동 | 546만 | 1건 | +2.3% | 88.4% |
| 옥구읍 | - | - | - | - |
| 옥도면 | - | - | - | - |
| 옥산면 | 848만 | 5건 | -14.2% | 96.3% |
| 옥서면 | - | - | - | - |
| 월명동 | - | - | - | - |
| 임피면 | - | - | - | - |
| 장미동 | - | - | - | - |
| 장재동 | 162만 | 1건 | -69.9% | - |
| 조촌동 | 1,052만 | 25건 | -33.0% | 97.1% |
| 죽성동 | - | - | - | - |
| 중동 | - | - | - | - |
| 중앙로1가 | - | - | - | - |
| 중앙로2가 | - | - | - | - |
| 중앙로3가 | - | - | - | - |
| 지곡동 | 1,006만 | 9건 | +5.0% | 92.6% |
| 창성동 | - | - | - | - |
| 평화동 | - | - | - | - |
| 해망동 | - | - | - | - |
| 회현면 | - | - | - | - |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
전북특별자치도 군산시 중학교 19곳의 졸업생 2,440명 중 60명(2.5%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 임피중학교 | 서수면 | 6명 | 16.7% |
| 군산산북중학교 | 산북동 | 163명 | 4.3% |
| 군산동산중학교 | 금동 | 153명 | 3.3% |
| 군산서흥중학교 | 서흥남동 | 287명 | 3.1% |
| 군산제일중학교 | 조촌동 | 193명 | 3.1% |
| 군산중앙중학교 | 성산면 | 138명 | 2.9% |
| 군산금강중학교 | 미룡동 | 188명 | 2.7% |
| 군산진포중학교 | 수송동 | 227명 | 2.6% |
| 군산동원중학교 | 나운동 | 251명 | 2.4% |
| 군산월명중학교 | 소룡동 | 131명 | 2.3% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준. 국제중·예술중처럼 광역 단위로 모집하는 학교는 광역모집으로 표시했습니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 병·의원
- 366곳인구 1만 명당 14.3곳
- 초·중·고
- 58 · 19 · 12곳
- 도시공원
- 145곳
- 도서관
- 32곳
전북특별자치도의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기