전북특별자치도 군산시 나운동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 395만76건 · 전월 대비 -2.2%
- 아파트 평균 매매가
- 9,799만1,300만 ~ 3.1억
- 아파트 전세가율
- 93.4%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 1.4억전월세 64건
- 인구 순이동
- -14명전입 246 · 전출 260
나운동 시세 분석
나운동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 군산시 21개 동 중 15번째로 높고, 지역 중앙값 457만보다 13.6% 낮습니다.
아파트 전세가율은 93.4%로 군산시 중앙값 83.4%보다 9.9%p 높습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 826건이고, 가장 많았던 달은 2026년 3월(104건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 31건, 단독·다가구 10건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 나운금호어울림센트럴(99건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 3,231명, 전출 4,119명으로 순이동 -888명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 395만 | 9,799만 | 76건 | 93.4% | -14명 |
| 2026년 9월 | 584만 | 1.1억 | 61건 | 85.5% | -52명 |
| 2026년 8월 | 395만 | 1.1억 | 60건 | 89.2% | -60명 |
| 2026년 7월 | 561만 | 1.2억 | 67건 | 94.4% | -88명 |
| 2026년 6월 | 410만 | 9,230만 | 72건 | 97.6% | -95명 |
| 2026년 5월 | 428만 | 9,718만 | 79건 | 97.4% | -31명 |
| 2026년 4월 | 402만 | 9,993만 | 75건 | 94.3% | -66명 |
| 2026년 3월 | 436만 | 1.1억 | 104건 | 87.8% | -140명 |
| 2026년 2월 | 458만 | 1.0억 | 65건 | 92.3% | -143명 |
| 2026년 1월 | 586만 | 1.2억 | 70건 | 93.2% | -73명 |
| 2025년 12월 | 414만 | 9,233만 | 42건 | 92.1% | -56명 |
| 2025년 11월 | 450만 | 1.1억 | 55건 | 91.6% | -70명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
나운동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나운금호어울림센트럴 | 2022년 | 67㎡ | 1,185만 | 2.4억 | 99건 |
| 주공5차 | 1995년 | 55㎡ | 340만 | 5,568만 | 68건 |
| 삼성아파트 | 1992년 | 81㎡ | 471만 | 1.2억 | 53건 |
| 나운세경아파트 | 2002년 | 50㎡ | 337만 | 5,066만 | 50건 |
| 한울 | 1996년 | 60㎡ | 402만 | 7,280만 | 47건 |
| 수송코아루 | 2009년 | 60㎡ | 849만 | 1.5억 | 38건 |
| 청솔 | 2002년 | 50㎡ | 371만 | 5,578만 | 38건 |
| 현대아파트(2차) | 1993년 | 77㎡ | 411만 | 9,619만 | 37건 |
| 수송금호어울림 | 2008년 | 85㎡ | 813만 | 2.1억 | 36건 |
| 금호타운1차 | 1993년 | 81㎡ | 427만 | 1.0억 | 29건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 60개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 395만 | 9,799만 | 76건 | -2.2% | 1.4억 | 93.4% | 64건 |
| 연립·다세대 | 149만 | 2,563만 | 5건 | -35.8% | 7,500만 | - | 2건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 4,467만 | - | 9건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 368만 | 6,193만 | 43건 | -1.9% |
| 중형 (60~85㎡) | 461만 | 1.1억 | 28건 | +0.3% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 423만 | 1.4억 | 5건 | -3.0% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 나운1동 | 12,134명 | 6,358세대 |
| 나운2동 | 20,032명 | 9,314세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
학군 — 중학교 진학 현황
나운동 중학교 1곳의 졸업생 251명 중 6명(2.4%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 군산동원중학교 | 나운동 | 251명 | 2.4% |
학교알리미 2025년 공시 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 5 · 1 · 0곳
- 병·의원
- 76곳
- 도시공원
- 21곳
전북특별자치도 군산시 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기