광장중학교 진학 현황
서울특별시 광진구 광장동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 5.2%졸업생 173명 중 9명
- 전국 순위
- 573위3,266개 중학교 중 상위 17.5%
- 시군구 내 순위
- 8위광진구 12곳 중
- 졸업생 수
- 173명
광장중학교 기본 정보
광장중학교는 1982년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 546명, 학급은 24개입니다.
- 학생 수
- 546명
- 학급 수
- 24개
- 학급당 학생 수
- 22.8명
- 교사 수
- 51명교사 1인당 학생 10.7명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 164명 | 7개 | 23.4명 |
| 2학년 | 194명 | 8개 | 24.3명 |
| 3학년 | 186명 | 8개 | 23.3명 |
관할 서울특별시성동광진교육지원청 · 전화 02-452-0745 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 134명 | 77.5% |
| 과학고 | 0명 | 0.0% |
| 외국어고·국제고 | 1명 | 0.6% |
| 자율형사립고 | 8명 | 4.6% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 1명 | 0.6% |
| 마이스터고 | 1명 | 0.6% |
| 특성화고 | 23명 | 13.3% |
| 기타 | 3명 | 1.7% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 202명 | 13명 | 6.4% |
| 2024년 | 180명 | 4명 | 2.2% |
| 2025년 | 173명 | 9명 | 5.2% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
서울특별시 광진구의 다른 중학교
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 대원국제중학교 | 중곡4동 | 163명 | 62.0% |
| 광남중학교 | 광장동 | 345명 | 22.6% |
| 양진중학교 | 광장동 | 287명 | 22.0% |
| 자양중학교 | 자양3동 | 209명 | 15.3% |
| 구의중학교 | 화양동 | 121명 | 7.4% |
| 신양중학교 | 자양4동 | 75명 | 6.7% |
| 동국대학교사범대학부속가람중학교 | 구의1동 | 131명 | 5.3% |
| 용곡중학교 | 중곡4동 | 207명 | 4.8% |
| 건국대학교사범대학부속중학교 | 화양동 | 193명 | 4.7% |
| 광양중학교 | 자양2동 | 135명 | 3.0% |
광장동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대파크빌 | 2000년 | 76㎡ | 8,905만 | 20.2억 | 20건 |
| 청구 | 1996년 | 70㎡ | 8,392만 | 17.5억 | 18건 |
| 극동2 | 1989년 | 85㎡ | 9,452만 | 24.2억 | 14건 |
| 워커힐푸르지오 | 1987년 | 73㎡ | 6,372만 | 14.1억 | 13건 |
| 현대5 | 1989년 | 71㎡ | 8,978만 | 19.1억 | 12건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 23개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기