대원국제중학교 진학 현황
서울특별시 광진구 중곡4동 · 사립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 62.0%졸업생 163명 중 101명
- 전국 순위
- 4위3,266개 중학교 중 상위 0.1%
- 시군구 내 순위
- 1위광진구 12곳 중
- 졸업생 수
- 163명
대원국제중학교 기본 정보
대원국제중학교는 1977년 개교, 사립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 498명, 학급은 15개입니다.
- 학생 수
- 498명
- 학급 수
- 15개
- 학급당 학생 수
- 33.2명
- 교사 수
- 32명교사 1인당 학생 15.6명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 164명 | 5개 | 32.8명 |
| 2학년 | 167명 | 5개 | 33.4명 |
| 3학년 | 167명 | 5개 | 33.4명 |
관할 서울특별시성동광진교육지원청 · 전화 02-2204-1592 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 56명 | 34.4% |
| 과학고 | 4명 | 2.5% |
| 외국어고·국제고 | 42명 | 25.8% |
| 자율형사립고 | 55명 | 33.7% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 1명 | 0.6% |
| 마이스터고 | 0명 | 0.0% |
| 특성화고 | 2명 | 1.2% |
| 기타 | 3명 | 1.8% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 167명 | 120명 | 71.9% |
| 2024년 | 165명 | 117명 | 70.9% |
| 2025년 | 163명 | 101명 | 62.0% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
서울특별시 광진구의 다른 중학교
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 광남중학교 | 광장동 | 345명 | 22.6% |
| 양진중학교 | 광장동 | 287명 | 22.0% |
| 자양중학교 | 자양3동 | 209명 | 15.3% |
| 구의중학교 | 화양동 | 121명 | 7.4% |
| 신양중학교 | 자양4동 | 75명 | 6.7% |
| 동국대학교사범대학부속가람중학교 | 구의1동 | 131명 | 5.3% |
| 광장중학교 | 광장동 | 173명 | 5.2% |
| 용곡중학교 | 중곡4동 | 207명 | 4.8% |
| 건국대학교사범대학부속중학교 | 화양동 | 193명 | 4.7% |
| 광양중학교 | 자양2동 | 135명 | 3.0% |
중곡동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중곡2단지 | 1976년 | 56㎡ | 3,592만 | 6.1억 | 14건 |
| 중곡1단지 | 1976년 | 53㎡ | 3,217만 | 5.2억 | 14건 |
| 엘림퍼스트중곡동 | 2021년 | 54㎡ | 3,371만 | 5.5억 | 11건 |
| 성원 | 1998년 | 72㎡ | 2,790만 | 6.0억 | 8건 |
| 에스케이 | 1999년 | 73㎡ | 3,533만 | 7.6억 | 6건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 21개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기