충청남도 천안시 서북구 직산읍 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 386만33건 · 전월 대비 -2.7%
- 아파트 평균 매매가
- 4,985만1,600만 ~ 3.7억
- 아파트 전세가율
- 80.9%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 6,667만전월세 37건
- 인구 순이동
- +7명전입 136 · 전출 129
직산읍 시세 분석
직산읍의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 천안시 서북구 13개 동 중 13번째로 높고, 지역 중앙값 919만보다 58.0% 낮습니다.
아파트 전세가율은 80.9%로 천안시 서북구 중앙값 82.0%보다 1.1%p 낮습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 415건이고, 가장 많았던 달은 2026년 1월(54건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 10건, 단독·다가구 9건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 동보호수마을(71건), 평균 매매가가 가장 높은 단지는 더샵천안레이크마크(3.0억)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 1,942명, 전출 2,142명으로 순이동 -200명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 386만 | 4,985만 | 33건 | 80.9% | +7명 |
| 2026년 9월 | 437만 | 6,027만 | 28건 | 80.3% | +11명 |
| 2026년 8월 | 423만 | 8,200만 | 28건 | 80.9% | -26명 |
| 2026년 7월 | 464만 | 9,863만 | 27건 | 79.9% | +4명 |
| 2026년 6월 | 548만 | 9,789만 | 34건 | 82.7% | +16명 |
| 2026년 5월 | 432만 | 6,434만 | 36건 | 81.4% | -46명 |
| 2026년 4월 | 422만 | 5,877만 | 38건 | 80.4% | +9명 |
| 2026년 3월 | 589만 | 1.1억 | 39건 | 78.9% | -8명 |
| 2026년 2월 | 444만 | 6,128만 | 30건 | 83.8% | -23명 |
| 2026년 1월 | 638만 | 1.1억 | 54건 | 80.7% | -43명 |
| 2025년 12월 | 411만 | 6,033만 | 26건 | 79.3% | -21명 |
| 2025년 11월 | 645만 | 1.1억 | 42건 | 82.3% | -80명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
직산읍 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동보호수마을 | 1997년 | 26㎡ | 328만 | 2,554만 | 71건 |
| 직산부영 | 1998년 | 54㎡ | 506만 | 8,290만 | 53건 |
| 우성8차 | 1995년 | 50㎡ | 391만 | 5,879만 | 44건 |
| 대림 | 1998년 | 40㎡ | 437만 | 5,284만 | 31건 |
| 직산산호 | 1997년 | 53㎡ | 272만 | 4,365만 | 27건 |
| 직산월드메르디앙레이크파크 | 2020년 | 63㎡ | 1,197만 | 2.3억 | 24건 |
| 더샵천안레이크마크 | 2024년 | 67㎡ | 1,464만 | 3.0억 | 22건 |
| 직산한도 | 1993년 | 54㎡ | 580만 | 9,505만 | 21건 |
| 한양수자인비다펠리즈 | 2019년 | 63㎡ | 1,159만 | 2.2억 | 19건 |
| 희홍밸러-뷰 | 2010년 | 56㎡ | 500만 | 8,468만 | 14건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 24개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 386만 | 4,985만 | 33건 | -2.7% | 6,667만 | 80.9% | 37건 |
| 연립·다세대 | - | - | - | - | - | - | 1건 |
| 단독·다가구 | 827만 | 1.9억 | 1건 | - | 6,333만 | - | 27건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 369만 | 4,736만 | 30건 | -4.4% |
| 중형 (60~85㎡) | 1,080만 | 2.5억 | 2건 | +9.9% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,753만 | 5.9억 | 63건 | -2.0% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 직산읍 | 18,861명 | 9,902세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳직산(1호선)
- 초·중·고
- 3 · 0 · 0곳
- 병·의원
- 20곳
- 도시공원
- 6곳
충청남도 천안시 서북구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기