충청남도 천안시 서북구 성정동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 688만24건 · 전월 대비 -8.0%
- 아파트 평균 매매가
- 8,337만2,900만 ~ 3.2억
- 아파트 전세가율
- 75.8%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 8,075만전월세 105건
- 인구 순이동
- +102.5명전입 567 · 전출 464.5
성정동 시세 분석
성정동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 천안시 서북구 13개 동 중 10번째로 높고, 지역 중앙값 919만보다 25.1% 낮습니다.
아파트 전세가율은 75.8%로 천안시 서북구 중앙값 82.0%보다 6.3%p 낮습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 279건이고, 가장 많았던 달은 2025년 11월(32건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 59건, 단독·다가구 22건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 선경(20건), 평균 매매가가 가장 높은 단지는 천안역우방아이유쉘(3.2억)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 6,675명, 전출 6,478.5명으로 순이동 +196.5명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 688만 | 8,337만 | 24건 | 75.8% | +102.5명 |
| 2026년 9월 | 759만 | 1.1억 | 21건 | 71.4% | +61.5명 |
| 2026년 8월 | 688만 | 9,113만 | 23건 | 71.8% | +56명 |
| 2026년 7월 | 747만 | 1.0억 | 15건 | 73.8% | +19.5명 |
| 2026년 6월 | 715만 | 1.1억 | 23건 | 68.6% | +49.5명 |
| 2026년 5월 | 758만 | 9,074만 | 23건 | 77.3% | +46.5명 |
| 2026년 4월 | 649만 | 8,881만 | 25건 | 70.8% | +37명 |
| 2026년 3월 | 733만 | 9,783만 | 27건 | 73.0% | -31명 |
| 2026년 2월 | 844만 | 9,655만 | 20건 | 73.8% | +12.5명 |
| 2026년 1월 | 839만 | 9,263만 | 21건 | 70.6% | -1.5명 |
| 2025년 12월 | 838만 | 1.1억 | 25건 | 87.5% | -48명 |
| 2025년 11월 | 746만 | 1.0억 | 32건 | 70.8% | -108명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
성정동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선경 | 1994년 | 78㎡ | 578만 | 1.3억 | 20건 |
| 주공6-1 | 1989년 | 44㎡ | 875만 | 1.2억 | 19건 |
| 프라지움5차 | 2015년 | 50㎡ | 749만 | 1.1억 | 18건 |
| 주공5-2 | 1988년 | 41㎡ | 1,143만 | 1.4억 | 16건 |
| 주공6-3 | 1991년 | 47㎡ | 809만 | 1.2억 | 14건 |
| 프라지움6차 | 2016년 | 31㎡ | 814만 | 7,682만 | 14건 |
| 프라지움3차 | 2014년 | 29㎡ | 708만 | 6,218만 | 14건 |
| 프라지움7차 | 2016년 | 31㎡ | 822만 | 7,671만 | 12건 |
| 현대2 | 1990년 | 81㎡ | 602만 | 1.5억 | 11건 |
| 프라지움10차아파트 | 2018년 | 49㎡ | 843만 | 1.3억 | 11건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 39개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 688만 | 8,337만 | 24건 | -8.0% | 8,075만 | 75.8% | 105건 |
| 연립·다세대 | 384만 | 5,050만 | 6건 | -16.0% | 4,450만 | - | 15건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 6,737만 | - | 143건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 706만 | 7,512만 | 21건 | -4.3% |
| 중형 (60~85㎡) | 895만 | 2.3억 | 2건 | -10.7% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,753만 | 5.9억 | 63건 | -2.0% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 성정1동여러 법정동 공유 | 16,660명 | 9,485세대 |
| 성정2동 | 24,284명 | 17,594세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳천안(1호선)
- 초·중·고
- 2 · 1 · 0곳
- 병·의원
- 64곳
- 도시공원
- 21곳
충청남도 천안시 서북구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기