충청남도 천안시 동남구 안서동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 801만10건 · 전월 대비 -0.2%
- 아파트 평균 매매가
- 2.3억5,300만 ~ 3.1억
- 아파트 전세가율
- 92.6%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 2.1억전월세 8건
- 인구 순이동
- +11.5명전입 200.5 · 전출 189
안서동 시세 분석
안서동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 천안시 동남구 18개 동 중 12번째로 높고, 지역 중앙값 926만보다 13.5% 낮습니다.
아파트 전세가율은 92.6%로 천안시 동남구 중앙값 83.6%보다 9.0%p 높습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 171건이고, 가장 많았던 달은 2026년 1월(23건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 2건, 단독·다가구 13건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 동보스타빌(57건), 평균 매매가가 가장 높은 단지는 대림1차이편한세상(2.4억)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 3,540명, 전출 3,158명으로 순이동 +382명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 801만 | 2.3억 | 10건 | 92.6% | +11.5명 |
| 2026년 9월 | 766만 | 1.7억 | 7건 | - | +14명 |
| 2026년 8월 | 753만 | 2.1억 | 15건 | 89.2% | +44명 |
| 2026년 7월 | 758만 | 1.8억 | 14건 | 87.3% | -5명 |
| 2026년 6월 | 708만 | 2.0억 | 12건 | 91.7% | -16.5명 |
| 2026년 5월 | 784만 | 2.1억 | 10건 | 90.5% | +105명 |
| 2026년 4월 | 744만 | 1.3억 | 14건 | 93.6% | +47.5명 |
| 2026년 3월 | 704만 | 2.3억 | 10건 | 85.8% | +202명 |
| 2026년 2월 | 735만 | 1.2억 | 19건 | - | +153.5명 |
| 2026년 1월 | 750만 | 1.1억 | 23건 | 85.3% | -46.5명 |
| 2025년 12월 | 1,046만 | 6,672만 | 18건 | 84.6% | -112.5명 |
| 2025년 11월 | 793만 | 1.5억 | 19건 | 87.8% | -15명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
안서동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동보스타빌 | 1996년 | 24㎡ | 736만 | 5,386만 | 57건 |
| 부경파크빌2차 | 2004년 | 104㎡ | 636만 | 2.0억 | 29건 |
| 안서금호어울림 | 2009년 | 93㎡ | 854만 | 2.4억 | 25건 |
| 안서코아루 | 2018년 | 55㎡ | 1,074만 | 1.8억 | 21건 |
| 대림1차이편한세상 | 2005년 | 122㎡ | 662만 | 2.4억 | 19건 |
| 메가시티1 | 2014년 | 16㎡ | 1,771만 | 8,701만 | 12건 |
| 고운여의주 | 2004년 | 100㎡ | 704만 | 2.1억 | 6건 |
| 안서2차e-편한세상 | 2005년 | 130㎡ | 629만 | 2.4억 | 2건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 801만 | 2.3억 | 10건 | -0.2% | 2.1억 | 92.6% | 8건 |
| 연립·다세대 | 326만 | 6,600만 | 1건 | - | - | - | - |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | - | - | 4건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 894만 | 1.1억 | 2건 | -3.1% |
| 중형 (60~85㎡) | 831만 | 2.1억 | 5건 | -0.1% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 691만 | 2.7억 | 3건 | +0.6% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 신안동여러 법정동 공유 | 39,050명 | 21,489세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 1 · 0 · 0곳
- 병·의원
- 3곳
- 도시공원
- 2곳
충청남도 천안시 동남구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기