충청남도 천안시 동남구 다가동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 981만14건 · 전월 대비 -13.4%
- 아파트 평균 매매가
- 2.1억2,600만 ~ 3.3억
- 아파트 전세가율
- 73.3%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 1.8억전월세 22건
- 인구 순이동
- -4.5명전입 70 · 전출 74.5
다가동 시세 분석
다가동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 천안시 동남구 18개 동 중 8번째로 높고, 지역 중앙값 921만보다 6.6% 높습니다.
아파트 전세가율은 73.3%로 천안시 동남구 중앙값 83.7%보다 10.4%p 낮습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 119건이고, 가장 많았던 달은 2026년 4월(15건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 19건, 단독·다가구 12건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 천안극동스타클래스더퍼스트(34건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 1,401명, 전출 1,009명으로 순이동 +392명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 981만 | 2.1억 | 14건 | 73.3% | -4.5명 |
| 2026년 9월 | 586만 | 1.1억 | 2건 | 76.9% | -12명 |
| 2026년 8월 | 813만 | 1.9억 | 13건 | 93.3% | +8.5명 |
| 2026년 7월 | 979만 | 2.1억 | 13건 | 82.3% | -4.5명 |
| 2026년 6월 | 948만 | 2.0억 | 11건 | 78.9% | +37명 |
| 2026년 5월 | 1,035만 | 2.3억 | 9건 | 76.9% | +35.5명 |
| 2026년 4월 | 878만 | 1.9억 | 15건 | 77.0% | +97명 |
| 2026년 3월 | 670만 | 1.7억 | 11건 | 83.4% | +166명 |
| 2026년 2월 | 764만 | 1.6억 | 13건 | 78.9% | +107명 |
| 2026년 1월 | 781만 | 1.6억 | 8건 | 73.4% | -11명 |
| 2025년 12월 | 886만 | 1.5억 | 2건 | 87.8% | -7.5명 |
| 2025년 11월 | 723만 | 1.8억 | 8건 | 81.6% | -19.5명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
다가동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 2025년 | 66㎡ | 1,421만 | 2.8억 | 34건 |
| 일봉산해피트리 | 2017년 | 85㎡ | 1,025만 | 2.6억 | 25건 |
| 아트빌 | 2004년 | 40㎡ | 268만 | 3,222만 | 18건 |
| 신성 | 1990년 | 80㎡ | 479만 | 1.2억 | 12건 |
| 서해그랑블 | 2008년 | 85㎡ | 718만 | 1.8억 | 11건 |
| 일봉공원한화꿈에그린 | 2006년 | 85㎡ | 705만 | 1.8억 | 5건 |
| 웰스빌 | 2006년 | 85㎡ | 650만 | 1.7억 | 4건 |
| 활림3차크로바 | 1995년 | 50㎡ | 492만 | 7,425만 | 4건 |
| 국민(가,나) | 1985년 | 58㎡ | 420만 | 7,350만 | 2건 |
| 한성 | 2000년 | 29㎡ | 623만 | 5,500만 | 2건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 11개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 981만 | 2.1억 | 14건 | -13.4% | 1.8억 | 73.3% | 22건 |
| 연립·다세대 | 250만 | 5,000만 | 1건 | -28.6% | 9,300만 | - | 5건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 4,000만 | - | 5건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 258만 | 3,100만 | 5건 | -31.1% |
| 중형 (60~85㎡) | 1,336만 | 3.1억 | 9건 | -13.4% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,029만 | 3.7억 | 19건 | +1.2% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 일봉동여러 법정동 공유 | 24,128명 | 9,876세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 1 · 0 · 0곳
- 병·의원
- 0곳
- 도시공원
- 4곳
충청남도 천안시 동남구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기