울산광역시 북구 부동산 리포트
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 3.1억전월 대비 -0.3%
- 아파트 전세가율
- 82.8%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 225건아파트·연립·단독 합계 · 전월 197건
- 인구
- 212,946명90,270세대
- 인구 순이동
- -171명전입 1,285 · 전출 1,456
- 시장 사이클
- stable
- 투자 시그널
- 관망가격하락 + 거래량증가 → 관망 지역
시장 사이클: 3개월 변동률 -1.33% — 뚜렷한 추세 없음
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | -0.3% | -1.3% | +0.1% | +0.7% |
| 연립·다세대 | +21.9% | -53.5% | -46.1% | -34.8% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 가대동 | - | - | - | - |
| 구유동 | - | - | - | - |
| 달천동 | 1,236만 | 8건 | -2.8% | 84.8% |
| 당사동 | - | - | - | - |
| 대안동 | - | - | - | - |
| 매곡동 | 1,340만 | 51건 | +1.7% | 79.0% |
| 명촌동 | 1,593만 | 3건 | +65.3% | - |
| 무룡동 | - | - | - | - |
| 산하동 | 1,107만 | 15건 | -0.4% | 81.9% |
| 상안동 | 756만 | 8건 | -3.2% | 96.4% |
| 송정동 | 2,298만 | 12건 | +1.1% | 77.0% |
| 시례동 | - | - | - | - |
| 신명동 | - | - | - | - |
| 신천동 | 1,107만 | 24건 | +3.6% | 86.8% |
| 신현동 | - | - | - | - |
| 양정동 | 1,160만 | 9건 | +3.6% | - |
| 어물동 | - | - | - | - |
| 연암동 | 964만 | 5건 | -26.2% | 79.5% |
| 염포동 | 899만 | 4건 | -5.3% | 81.7% |
| 정자동 | - | - | - | - |
| 중산동 | 1,129만 | 29건 | -3.9% | 79.4% |
| 진장동 | - | - | - | - |
| 창평동 | - | - | - | - |
| 천곡동 | 770만 | 24건 | +3.2% | 86.4% |
| 호계동 | 1,361만 | 3건 | +7.0% | - |
| 화봉동 | 1,849만 | 16건 | -0.3% | 78.0% |
| 효문동 | 1,573만 | 2건 | +0.4% | 75.8% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
울산광역시 북구 중학교 14곳의 졸업생 2,348명 중 89명(3.8%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 상안중학교 | 상안동 | 183명 | 8.2% |
| 진장중학교 | 진장동 | 78명 | 6.4% |
| 효정중학교 | 양정동 | 151명 | 6.0% |
| 매곡중학교 | 매곡동 | 335명 | 4.2% |
| 호계중학교 | 호계동 | 377명 | 3.7% |
| 농소중학교 | 호계동 | 137명 | 3.6% |
| 달천중학교 | 달천동 | 214명 | 3.3% |
| 고헌중학교 | - | 287명 | 3.1% |
| 강동중학교 | 산하동 | 164명 | 3.0% |
| 천곡중학교 | 천곡동 | 207명 | 1.9% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 병·의원
- 190곳인구 1만 명당 8.9곳
- 초·중·고
- 21 · 14 · 12곳
- 도시공원
- 79곳
- 도서관
- 31곳
울산광역시의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기