울산광역시 중구 부동산 리포트
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 4.1억전월 대비 +0.9%
- 아파트 전세가율
- 74.7%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 199건아파트·연립·단독 합계 · 전월 148건
- 인구
- 201,911명94,750세대
- 인구 순이동
- -19명전입 1,523 · 전출 1,542
- 시장 사이클
- 회복기
- 투자 시그널
- 관심가격상승 + 거래량증가 → 관심 지역
시장 사이클: 완만한 가격 회복 (+0.6%)
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +0.9% | +0.6% | -0.0% | +2.6% |
| 연립·다세대 | +8.7% | -10.4% | -16.5% | -1.8% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 교동 | 622만 | 1건 | - | - |
| 남외동 | 1,692만 | 5건 | +3.1% | 62.8% |
| 다운동 | 719만 | 8건 | +8.3% | 82.2% |
| 동동 | 324만 | 2건 | - | - |
| 반구동 | 1,105만 | 12건 | -2.8% | 68.3% |
| 복산동 | 2,871만 | 40건 | +4.4% | 69.0% |
| 북정동 | - | - | - | - |
| 서동 | 1,178만 | 5건 | -0.7% | 75.2% |
| 성남동 | - | - | - | - |
| 성안동 | 889만 | 12건 | +1.3% | - |
| 약사동 | 2,221만 | 9건 | -7.8% | 78.8% |
| 옥교동 | 1,945만 | 2건 | +4.4% | - |
| 우정동 | 1,506만 | 29건 | -1.1% | 77.6% |
| 유곡동 | 2,116만 | 11건 | +0.4% | 67.1% |
| 장현동 | 1,987만 | 3건 | -1.8% | 77.7% |
| 태화동 | 1,531만 | 15건 | +9.4% | 83.4% |
| 학산동 | 1,128만 | 1건 | - | - |
| 학성동 | 1,534만 | 4건 | +79.6% | 91.0% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
울산광역시 중구 중학교 11곳의 졸업생 1,802명 중 77명(4.3%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 학성여자중학교 | 태화동 | 116명 | 8.6% |
| 울산중학교 | - | 175명 | 7.4% |
| 유곡중학교 | 태화동 | 213명 | 5.6% |
| 무룡중학교 | 약사동 | 208명 | 4.8% |
| 외솔중학교 | 서동 | 185명 | 4.3% |
| 남외중학교 | 남외동 | 221명 | 4.1% |
| 약사중학교 | 약사동 | 113명 | 3.5% |
| 울산제일중학교 | 태화동 | 168명 | 3.0% |
| 가온중학교 | 반구2동 | 125명 | 1.6% |
| 다운중학교 | 다운동 | 62명 | 1.6% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 병·의원
- 239곳인구 1만 명당 11.8곳
- 초·중·고
- 21 · 10 · 9곳
- 도시공원
- 112곳
- 도서관
- 57곳
울산광역시의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기