서울특별시 광진구 자양동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 7,206만14건 · 전월 대비 +5.9%
- 아파트 평균 매매가
- 16.7억9.3억 ~ 26.7억
- 아파트 전세가율
- 42.0%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 6.7억전월세 92건
- 인구 순이동
- -59명전입 881 · 전출 940
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 7,206만 | 16.7억 | 14건 | +5.9% | 6.7억 | 42.0% | 92건 |
| 연립·다세대 | 7,265만 | 8.8억 | 26건 | -15.1% | 2.6억 | - | 153건 |
| 단독·다가구 | 3,797만 | 22.1억 | 9건 | +0.4% | 2.0억 | - | 230건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 7,171만 | 12.7억 | 4건 | +13.8% |
| 중형 (60~85㎡) | 6,966만 | 17.1억 | 9건 | +1.3% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 6,898만 | 26.7억 | 1건 | -7.4% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 자양제3동 | 26,374명 | 10,864세대 |
| 자양제4동 | 19,769명 | 11,290세대 |
| 자양제1동 | 21,286명 | 12,034세대 |
| 자양제2동 | 26,075명 | 12,065세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 2곳구의(광진구청)(2호선), 자양(뚝섬한강공원)(7호선)
- 초·중·고
- 7 · 4 · 2곳
- 병·의원
- 187곳
- 도시공원
- 15곳
서울특별시 광진구 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기