소담중학교 진학 현황
세종특별자치시 세종시 소담동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 4.6%졸업생 175명 중 8명
- 전국 순위
- 672위3,266개 중학교 중 상위 20.6%
- 시군구 내 순위
- 10위세종시 27곳 중
- 졸업생 수
- 175명
소담중학교 기본 정보
소담중학교는 2016년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 617명, 학급은 25개입니다.
- 학생 수
- 617명
- 학급 수
- 25개
- 학급당 학생 수
- 24.7명
- 교사 수
- 41명교사 1인당 학생 15명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 192명 | 7개 | 27.4명 |
| 2학년 | 209명 | 8개 | 26.1명 |
| 3학년 | 207명 | 8개 | 25.9명 |
관할 세종특별자치시교육청 · 전화 044-905-0200 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 139명 | 79.4% |
| 과학고 | 0명 | 0.0% |
| 외국어고·국제고 | 7명 | 4.0% |
| 자율형사립고 | 1명 | 0.6% |
| 자율형공립고 | 9명 | 5.1% |
| 예술·체육고 | 10명 | 5.7% |
| 마이스터고 | 1명 | 0.6% |
| 특성화고 | 7명 | 4.0% |
| 기타 | 1명 | 0.6% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 152명 | 2명 | 1.3% |
| 2024년 | 170명 | 7명 | 4.1% |
| 2025년 | 175명 | 8명 | 4.6% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
세종특별자치시 세종시의 다른 중학교
소담동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 2017년 | 63㎡ | 2,431만 | 4.6억 | 88건 |
| 새샘마을2단지(한양수자인) | 2016년 | 73㎡ | 2,396만 | 5.3억 | 50건 |
| 새샘마을1단지 | 2018년 | 91㎡ | 2,396만 | 6.5억 | 49건 |
| 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) | 2017년 | 61㎡ | 2,150만 | 4.0억 | 41건 |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) | 2016년 | 91㎡ | 2,623만 | 7.2억 | 34건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 8개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기