세종특별자치시 세종시 부동산 리포트
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 5.3억전월 대비 +3.3%
- 아파트 전세가율
- 47.8%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 315건아파트·연립·단독 합계 · 전월 307건
- 인구
- 389,995명165,383세대
- 인구 순이동
- -347명전입 3,618 · 전출 3,965
- 시장 사이클
- stable
- 투자 시그널
- 관망가격하락 + 거래량증가 → 관망 지역
시장 사이클: 3개월 변동률 -0.7% — 뚜렷한 추세 없음
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +3.3% | -0.7% | -1.9% | +4.0% |
| 연립·다세대 | +15.6% | +254.3% | -20.4% | -13.4% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 가람동 | - | - | - | - |
| 고운동 | 1,851만 | 24건 | +3.3% | 52.9% |
| 금남면 | 1,191만 | 1건 | -1.4% | 81.3% |
| 나성동 | 2,515만 | 18건 | -0.7% | 53.5% |
| 누리동 | - | - | - | - |
| 다솜동 | - | - | - | - |
| 다정동 | 2,556만 | 30건 | +1.8% | 44.8% |
| 대평동 | 2,386만 | 16건 | +1.5% | 47.7% |
| 도담동 | 2,351만 | 25건 | +2.7% | 50.2% |
| 반곡동 | 2,474만 | 13건 | +4.2% | 43.2% |
| 보람동 | 2,690만 | 10건 | -3.3% | 47.1% |
| 부강면 | 378만 | 1건 | - | - |
| 산울동 | 2,489만 | 6건 | -3.3% | 41.0% |
| 새롬동 | 3,071만 | 27건 | +6.7% | 41.5% |
| 세종동 | - | - | - | - |
| 소담동 | 2,428만 | 17건 | +0.2% | 45.5% |
| 소정면 | - | - | - | - |
| 아름동 | 2,016만 | 17건 | +3.2% | 42.6% |
| 어진동 | 2,318만 | 12건 | -28.7% | 48.7% |
| 연기면 | - | - | - | - |
| 연동면 | 708만 | 3건 | +19.6% | - |
| 연서면 | 746만 | 1건 | -6.2% | 58.4% |
| 용호동 | - | - | - | - |
| 장군면 | - | - | - | - |
| 전동면 | 448만 | 1건 | - | - |
| 전의면 | 397만 | 1건 | - | 90.6% |
| 조치원읍 | 827만 | 24건 | +3.8% | 78.0% |
| 종촌동 | 2,013만 | 21건 | -1.5% | 52.4% |
| 집현동 | 2,225만 | 17건 | -0.9% | 52.6% |
| 한별동 | - | - | - | - |
| 한솔동 | 1,971만 | 15건 | +0.4% | 48.8% |
| 합강동 | - | - | - | - |
| 해밀동 | 2,627만 | 4건 | +0.5% | 45.1% |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
세종특별자치시 세종시 중학교 28곳의 졸업생 4,974명 중 212명(4.3%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 연동중학교 | 연동면 | 6명 | 16.7% |
| 새뜸중학교 | - | 224명 | 7.6% |
| 새롬중학교 | 새롬동 | 259명 | 7.3% |
| 양지중학교 | 도담동 | 244명 | 7.0% |
| 글벗중학교 | 소담동 | 121명 | 5.8% |
| 새움중학교 | - | 194명 | 5.7% |
| 한솔중학교 | 한솔동 | 270명 | 5.6% |
| 아름중학교 | 아름동 | 440명 | 5.5% |
| 다정중학교 | 다정동 | 251명 | 5.2% |
| 소담중학교 | 소담동 | 175명 | 4.6% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준. 국제중·예술중처럼 광역 단위로 모집하는 학교는 광역모집으로 표시했습니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 병·의원
- 470곳인구 1만 명당 12곳
- 초·중·고
- 52 · 26 · 20곳
- 도시공원
- 199곳
- 도서관
- 41곳
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기