천안새샘중학교 진학 현황
충청남도 천안시 동남구 신방동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 3.8%졸업생 314명 중 12명
- 전국 순위
- 815위3,266개 중학교 중 상위 25%
- 시군구 내 순위
- 2위천안시 동남구 16곳 중
- 졸업생 수
- 314명
천안새샘중학교 기본 정보
천안새샘중학교는 2009년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 901명, 학급은 31개입니다.
- 학생 수
- 901명
- 학급 수
- 31개
- 학급당 학생 수
- 29.1명
- 교사 수
- 51명교사 1인당 학생 17.7명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 277명 | 10개 | 27.7명 |
| 2학년 | 300명 | 10개 | 30명 |
| 3학년 | 318명 | 10개 | 31.8명 |
관할 충청남도천안교육지원청 · 전화 041-592-3095 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 249명 | 79.3% |
| 과학고 | 3명 | 1.0% |
| 외국어고·국제고 | 2명 | 0.6% |
| 자율형사립고 | 7명 | 2.2% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 5명 | 1.6% |
| 마이스터고 | 3명 | 1.0% |
| 특성화고 | 45명 | 14.3% |
| 기타 | 0명 | 0.0% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 324명 | 10명 | 3.1% |
| 2024년 | 315명 | 10명 | 3.2% |
| 2025년 | 314명 | 12명 | 3.8% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
충청남도 천안시 동남구의 다른 중학교
신방동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 1998년 | 39㎡ | 627만 | 7,451만 | 232건 |
| 신방삼부르네상스 | 2023년 | 62㎡ | 1,298만 | 2.4억 | 38건 |
| 신방한라비발디 | 2009년 | 86㎡ | 885만 | 2.3억 | 37건 |
| 한라동백2 | 1998년 | 76㎡ | 721만 | 1.6억 | 37건 |
| 향촌현대 | 1997년 | 76㎡ | 762만 | 1.7억 | 36건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 18개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기