한울중학교 진학 현황
서울특별시 금천구 독산3동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 0.6%졸업생 181명 중 1명
- 전국 순위
- 1,892위3,266개 중학교 중 상위 57.9%
- 시군구 내 순위
- 7위금천구 9곳 중
- 졸업생 수
- 181명
한울중학교 기본 정보
한울중학교는 1971년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 480명, 학급은 23개입니다.
- 학생 수
- 480명
- 학급 수
- 23개
- 학급당 학생 수
- 20.9명
- 교사 수
- 50명교사 1인당 학생 9.6명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 137명 | 7개 | 19.6명 |
| 2학년 | 155명 | 7개 | 22.1명 |
| 3학년 | 173명 | 7개 | 24.7명 |
관할 서울특별시남부교육지원청 · 전화 02-856-4941 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 121명 | 66.9% |
| 과학고 | 0명 | 0.0% |
| 외국어고·국제고 | 0명 | 0.0% |
| 자율형사립고 | 1명 | 0.6% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 3명 | 1.7% |
| 마이스터고 | 6명 | 3.3% |
| 특성화고 | 49명 | 27.1% |
| 기타 | 0명 | 0.0% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 173명 | 1명 | 0.6% |
| 2024년 | 190명 | 0명 | 0.0% |
| 2025년 | 181명 | 1명 | 0.6% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
서울특별시 금천구의 다른 중학교
독산동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 2018년 | 67㎡ | 5,411만 | 10.9억 | 89건 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 2016년 | 80㎡ | 4,927만 | 11.8억 | 85건 |
| 금천현대 | 2002년 | 69㎡ | 3,148만 | 6.4억 | 71건 |
| 독산주공14단지 | 1990년 | 47㎡ | 3,206만 | 4.5억 | 67건 |
| 한신아파트 | 1991년 | 102㎡ | 2,340만 | 7.1억 | 55건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 46개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기