천안두정중학교 진학 현황
충청남도 천안시 서북구 두정동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 3.3%졸업생 302명 중 10명
- 전국 순위
- 928위3,266개 중학교 중 상위 28.4%
- 시군구 내 순위
- 10위천안시 서북구 15곳 중
- 졸업생 수
- 302명
천안두정중학교 기본 정보
천안두정중학교는 1998년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 883명, 학급은 31개입니다.
- 학생 수
- 883명
- 학급 수
- 31개
- 학급당 학생 수
- 28.5명
- 교사 수
- 51명교사 1인당 학생 17.3명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 256명 | 9개 | 28.4명 |
| 2학년 | 317명 | 10개 | 31.7명 |
| 3학년 | 299명 | 10개 | 29.9명 |
관할 충청남도천안교육지원청 · 전화 041-561-6802 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 246명 | 81.5% |
| 과학고 | 2명 | 0.7% |
| 외국어고·국제고 | 2명 | 0.7% |
| 자율형사립고 | 6명 | 2.0% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 2명 | 0.7% |
| 마이스터고 | 1명 | 0.3% |
| 특성화고 | 38명 | 12.6% |
| 기타 | 4명 | 1.3% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 287명 | 8명 | 2.8% |
| 2024년 | 287명 | 14명 | 4.9% |
| 2025년 | 302명 | 10명 | 3.3% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
충청남도 천안시 서북구의 다른 중학교
두정동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 2020년 | 64㎡ | 1,822만 | 3.5억 | 252건 |
| 한화포레나천안두정 | 2022년 | 81㎡ | 1,768만 | 4.3억 | 110건 |
| 극동늘푸른 | 1996년 | 69㎡ | 806만 | 1.7억 | 82건 |
| e편한세상두정3차 | 2017년 | 77㎡ | 1,487만 | 3.5억 | 80건 |
| 대우그린 | 1996년 | 70㎡ | 882만 | 1.8억 | 64건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 49개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기