경기도 광명시 광명동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 3,720만45건 · 전월 대비 -7.5%
- 아파트 평균 매매가
- 8.1억3.6억 ~ 13.7억
- 아파트 전세가율
- 69.9%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 5.0억전월세 81건
- 인구 순이동
- -86.5명전입 586 · 전출 672.5
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,720만 | 8.1억 | 45건 | -7.5% | 5.0억 | 69.9% | 81건 |
| 연립·다세대 | 3,201만 | 4.9억 | 24건 | +2.1% | 2.0억 | - | 50건 |
| 단독·다가구 | 1,337만 | 8.0억 | 1건 | -7.3% | 1.7억 | - | 37건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 4,698만 | 7.8억 | 20건 | +1.6% |
| 중형 (60~85㎡) | 3,291만 | 8.3억 | 17건 | -1.3% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 2,185만 | 8.3억 | 8건 | -24.9% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 광명2동 | 7,077명 | 3,312세대 |
| 광명3동 | 8,742명 | 4,636세대 |
| 광명4동 | 7,055명 | 3,285세대 |
| 광명5동 | 11,170명 | 4,972세대 |
| 광명6동여러 법정동 공유 | 12,337명 | 4,817세대 |
| 광명7동 | 25,079명 | 10,320세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳광명사거리(7호선)
- 초·중·고
- 5 · 2 · 3곳
- 병·의원
- 147곳
- 도시공원
- 11곳
경기도 광명시 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기