경기도 부천시 소사구 괴안동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 1,550만37건 · 전월 대비 +4.3%
- 아파트 평균 매매가
- 3.1억1.1억 ~ 10.8억
- 아파트 전세가율
- 77.7%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 2.7억전월세 35건
- 인구 순이동
- -143명전입 298 · 전출 441
괴안동 시세 분석
괴안동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 부천시 소사구 6개 동 중 5번째로 높고, 지역 중앙값 2,006만보다 22.7% 낮습니다.
아파트 전세가율은 77.7%로 부천시 소사구 중앙값 72.1%보다 5.7%p 높습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 398건이고, 가장 많았던 달은 2026년 1월(48건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 275건, 단독·다가구 7건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 이편한세상온수역(89건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 3,976명, 전출 4,524명으로 순이동 -548명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1,550만 | 3.1억 | 37건 | 77.7% | -143명 |
| 2026년 9월 | 1,654만 | 3.5억 | 23건 | 73.1% | -107명 |
| 2026년 8월 | 1,674만 | 3.2억 | 27건 | 67.0% | -116명 |
| 2026년 7월 | 1,449만 | 2.7억 | 34건 | 71.9% | -109명 |
| 2026년 6월 | 1,728만 | 2.9억 | 38건 | 61.0% | +8명 |
| 2026년 5월 | 1,988만 | 4.5억 | 37건 | 66.9% | -59명 |
| 2026년 4월 | 1,741만 | 2.8억 | 30건 | 74.0% | -19명 |
| 2026년 3월 | 1,878만 | 4.3억 | 36건 | 69.5% | +76명 |
| 2026년 2월 | 2,546만 | 4.5억 | 36건 | 62.4% | +23명 |
| 2026년 1월 | 2,630만 | 5.2억 | 48건 | 63.3% | +20명 |
| 2025년 12월 | 2,489만 | 4.8억 | 21건 | 74.0% | -65명 |
| 2025년 11월 | 2,652만 | 5.3억 | 31건 | 65.5% | -57명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
괴안동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상온수역 | 2020년 | 69㎡ | 4,262만 | 8.8억 | 89건 |
| 삼익3차 | 1990년 | 73㎡ | 1,668만 | 3.6억 | 43건 |
| 삼익세라믹 | 1988년 | 68㎡ | 1,610만 | 3.3억 | 34건 |
| 신일해피트리 | 2005년 | 68㎡ | 2,134만 | 4.3억 | 19건 |
| 염광 | 1989년 | 59㎡ | 1,358만 | 2.4억 | 17건 |
| 덕림현대 | 1987년 | 47㎡ | 1,084만 | 1.5억 | 13건 |
| 네오빌 | 2002년 | 27㎡ | 1,325만 | 1.1억 | 12건 |
| 현대2차 | 1989년 | 44㎡ | 1,700만 | 2.3억 | 11건 |
| 역곡휴먼빌아파트 | 2022년 | 47㎡ | 2,588만 | 3.7억 | 9건 |
| 거산 | 1992년 | 66㎡ | 1,589만 | 3.2억 | 9건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 71개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1,550만 | 3.1억 | 37건 | +4.3% | 2.7억 | 77.7% | 35건 |
| 연립·다세대 | 1,224만 | 1.6억 | 39건 | +2.5% | 1.5억 | - | 25건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 6,667만 | - | 19건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 1,667만 | 2.7억 | 23건 | +2.9% |
| 중형 (60~85㎡) | 1,607만 | 3.7억 | 13건 | +0.1% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,810만 | 6.1억 | 22건 | +5.1% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 괴안동 | 18,059명 | 8,282세대 |
| 역곡3동 | 21,342명 | 10,513세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
학군 — 중학교 진학 현황
괴안동 중학교 2곳의 졸업생 177명 중 3명(1.7%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
학교알리미 2025년 공시 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳역곡(1호선)
- 초·중·고
- 3 · 2 · 0곳
- 병·의원
- 66곳
- 도시공원
- 6곳
경기도 부천시 소사구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기