인천광역시 부평구 산곡동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 1,922만77건 · 전월 대비 +2.1%
- 아파트 평균 매매가
- 4.0억1.4억 ~ 7.7억
- 아파트 전세가율
- 70.5%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 2.8억전월세 211건
- 인구 순이동
- -24명전입 606 · 전출 630
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 1,922만 | 4.0억 | 77건 | +2.1% | 2.8억 | 70.5% | 211건 |
| 연립·다세대 | 982만 | 1.4억 | 7건 | +37.1% | 9,600만 | - | 8건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 6,500만 | - | 5건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 2,197만 | 3.7억 | 35건 | -6.2% |
| 중형 (60~85㎡) | 1,744만 | 4.3억 | 37건 | +10.9% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,246만 | 4.8억 | 5건 | -6.2% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 산곡1동 | 14,110명 | 6,231세대 |
| 산곡2동 | 28,379명 | 10,548세대 |
| 산곡3동 | 19,467명 | 8,465세대 |
| 산곡4동 | 16,052명 | 6,511세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳산곡(도시철도 7호선)
- 초·중·고
- 10 · 3 · 6곳
- 병·의원
- 104곳
- 도시공원
- 7곳
인천광역시 부평구 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기