서울특별시 강동구 둔촌동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 5,585만23건 · 전월 대비 +1.5%
- 아파트 평균 매매가
- 12.4억6.0억 ~ 39.0억
- 아파트 전세가율
- 43.4%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 8.2억전월세 258건
- 인구 순이동
- -36명전입 519 · 전출 555
둔촌동 시세 분석
둔촌동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 강동구 9개 동 중 6번째로 높고, 지역 중앙값 6,288만보다 11.2% 낮습니다.
아파트 전세가율은 43.4%로 강동구 중앙값 43.4%와 비슷합니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 365건이고, 가장 많았던 달은 2026년 5월(83건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 115건, 단독·다가구 3건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 올림픽파크포레온(109건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 5,742명, 전출 5,637명으로 순이동 +105명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5,585만 | 12.4억 | 23건 | 43.4% | -36명 |
| 2026년 9월 | 6,688만 | 13.6억 | 28건 | 45.2% | -5명 |
| 2026년 8월 | 6,890만 | 13.4억 | 27건 | 41.3% | -4명 |
| 2026년 7월 | 7,388만 | 15.6억 | 19건 | 39.6% | +3명 |
| 2026년 6월 | 6,455만 | 13.4억 | 22건 | 40.5% | +50명 |
| 2026년 5월 | 9,390만 | 19.4억 | 83건 | 48.1% | -27명 |
| 2026년 4월 | 9,797만 | 15.1억 | 60건 | 40.3% | -90명 |
| 2026년 3월 | 5,544만 | 12.5억 | 23건 | 44.2% | -86명 |
| 2026년 2월 | 5,451만 | 12.0억 | 20건 | 40.7% | +100명 |
| 2026년 1월 | 5,584만 | 12.4억 | 27건 | 49.8% | -18명 |
| 2025년 12월 | 5,071만 | 11.8억 | 24건 | 43.6% | +77명 |
| 2025년 11월 | 6,541만 | 11.6억 | 9건 | 44.4% | +141명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
둔촌동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 2024년 | 67㎡ | 1.2억 | 23.3억 | 109건 |
| 둔촌푸르지오 | 2010년 | 79㎡ | 6,857만 | 15.9억 | 56건 |
| 신동아파밀리에 | 2002년 | 69㎡ | 6,669만 | 13.5억 | 25건 |
| 신성둔촌미소지움1 | 1998년 | 66㎡ | 6,818만 | 13.3억 | 24건 |
| 둔촌하이츠 | 1998년 | 64㎡ | 5,857만 | 11.2억 | 13건 |
| 초원동아 | 1997년 | 74㎡ | 4,188만 | 9.3억 | 13건 |
| 더샵둔촌포레 | 1984년 | 95㎡ | 6,190만 | 17.7억 | 12건 |
| 더샵파크솔레이유 | 2023년 | 66㎡ | 7,470만 | 14.7억 | 11건 |
| 현대3 | 1988년 | 72㎡ | 4,352만 | 9.5억 | 11건 |
| 프라자 | 1984년 | 91㎡ | 5,080만 | 13.9억 | 10건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 33개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 5,585만 | 12.4억 | 23건 | +1.5% | 8.2억 | 43.4% | 258건 |
| 연립·다세대 | 4,903만 | 7.0억 | 9건 | +28.6% | 2.5억 | - | 37건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | 1.6억 | - | 22건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 6,605만 | 11.8억 | 7건 | +1.0% |
| 중형 (60~85㎡) | 5,373만 | 13.5억 | 13건 | -2.9% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 6,162만 | 22.6억 | 3건 | +19.6% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 둔촌제1동 | 33,017명 | 11,971세대 |
| 둔촌제2동 | 24,980명 | 10,869세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳중앙보훈병원(9호선)
- 초·중·고
- 2 · 3 · 2곳
- 병·의원
- 64곳
- 도시공원
- 1곳
서울특별시 강동구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기