서울특별시 서초구 방배동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 7,132만16건 · 전월 대비 +24.2%
- 아파트 평균 매매가
- 20.1억2.7억 ~ 43.6억
- 아파트 전세가율
- 50.0%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 9.7억전월세 113건
- 인구 순이동
- -81명전입 1,061 · 전출 1,142
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 7,132만 | 20.1억 | 16건 | +24.2% | 9.7억 | 50.0% | 113건 |
| 연립·다세대 | 5,242만 | 5.0억 | 51건 | -5.0% | 3.6억 | - | 179건 |
| 단독·다가구 | 3,703만 | 36.0억 | 5건 | +12.7% | 2.4억 | - | 97건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 3,924만 | 4.7억 | 7건 | -71.6% |
| 중형 (60~85㎡) | 9,302만 | 23.8억 | 2건 | +29.6% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 8,313만 | 31.6억 | 7건 | +21.2% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 방배본동 | 19,477명 | 7,646세대 |
| 방배1동 | 16,230명 | 7,515세대 |
| 방배2동 | 17,256명 | 7,651세대 |
| 방배3동 | 15,140명 | 5,641세대 |
| 방배4동 | 25,462명 | 10,562세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 4곳총신대입구(이수)(4호선), 남태령(4호선), 내방(7호선), 방배(2호선)
- 초·중·고
- 5 · 3 · 4곳
- 병·의원
- 276곳
- 도시공원
- 17곳
서울특별시 서초구 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기