서울특별시 관악구 신림동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 3,055만60건 · 전월 대비 -2.7%
- 아파트 평균 매매가
- 6.6억8,700만 ~ 14.2억
- 아파트 전세가율
- 74.0%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 4.5억전월세 164건
- 인구 순이동
- -131명전입 3,421 · 전출 3,552
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,055만 | 6.6억 | 60건 | -2.7% | 4.5억 | 74.0% | 164건 |
| 연립·다세대 | 2,649만 | 3.6억 | 81건 | +12.5% | 1.9억 | - | 208건 |
| 단독·다가구 | 1,328만 | 14.2억 | 8건 | -19.2% | 1.1억 | - | 778건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 3,296만 | 4.4억 | 25건 | -22.4% |
| 중형 (60~85㎡) | 2,819만 | 6.8억 | 27건 | -10.2% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 2,589만 | 9.7억 | 8건 | +4.4% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 서원동 | 22,570명 | 15,410세대 |
| 신원동 | 16,972명 | 11,234세대 |
| 서림동 | 23,385명 | 15,760세대 |
| 신사동 | 21,867명 | 14,692세대 |
| 신림동 | 23,231명 | 19,527세대 |
| 난향동 | 14,140명 | 6,071세대 |
| 조원동 | 19,780명 | 12,591세대 |
| 대학동 | 24,777명 | 18,371세대 |
| 삼성동 | 19,743명 | 9,734세대 |
| 미성동 | 28,141명 | 13,983세대 |
| 난곡동 | 23,849명 | 12,685세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
학군 — 중학교 진학 현황
신림동 중학교 5곳의 졸업생 511명 중 5명(1.0%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 신관중학교 | 신림동 | 78명 | 2.6% |
| 미성중학교 | 신림동 | 144명 | 1.4% |
| 성보중학교 | 신림동 | 118명 | 0.8% |
| 광신중학교 | 신림동 | 82명 | 0.0% |
| 남서울중학교 | 신림동 | 89명 | 0.0% |
학교알리미 2025년 공시 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 4곳신림(2호선·신림선), 관악산(신림선), 서울대벤처타운(신림선), 서원(신림선)
- 초·중·고
- 11 · 9 · 8곳
- 병·의원
- 310곳
- 도시공원
- 32곳
서울특별시 관악구 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기