서울특별시 서대문구 북가좌동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 5,302만16건 · 전월 대비 +2.7%
- 아파트 평균 매매가
- 13.9억7.0억 ~ 18.4억
- 아파트 전세가율
- 55.8%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 6.4억전월세 48건
- 인구 순이동
- +16명전입 378 · 전출 362
북가좌동 시세 분석
북가좌동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 서대문구 13개 동 중 6번째로 높고, 지역 중앙값 4,693만보다 13.0% 높습니다.
아파트 전세가율은 55.8%로 서대문구 중앙값 53.8%보다 2.0%p 높습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 302건이고, 가장 많았던 달은 2026년 4월(39건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 311건, 단독·다가구 20건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 DMC래미안e편한세상(116건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 4,868명, 전출 5,450명으로 순이동 -582명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 5,302만 | 13.9억 | 16건 | 55.8% | +16명 |
| 2026년 9월 | 4,939만 | 13.5억 | 18건 | 52.5% | -84명 |
| 2026년 8월 | 4,856만 | 13.4억 | 14건 | 54.0% | -35명 |
| 2026년 7월 | 5,148만 | 12.7억 | 29건 | 51.6% | -35명 |
| 2026년 6월 | 4,814만 | 11.2억 | 26건 | 52.9% | -74명 |
| 2026년 5월 | 4,181만 | 11.1억 | 39건 | 52.8% | +10명 |
| 2026년 4월 | 4,229만 | 11.2억 | 39건 | 54.1% | +18명 |
| 2026년 3월 | 3,360만 | 10.0억 | 25건 | 53.5% | -70명 |
| 2026년 2월 | 3,426만 | 8.7억 | 16건 | 53.9% | -44명 |
| 2026년 1월 | 4,075만 | 10.7억 | 34건 | 53.9% | -137명 |
| 2025년 12월 | 4,086만 | 10.3억 | 31건 | 53.1% | -109명 |
| 2025년 11월 | 3,763만 | 9.9억 | 15건 | 54.7% | -38명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
북가좌동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 2012년 | 91㎡ | 5,798만 | 15.3억 | 116건 |
| DMC한양 | 1987년 | 86㎡ | 3,668만 | 9.3억 | 55건 |
| 북가좌삼호 | 1996년 | 90㎡ | 3,372만 | 9.0억 | 32건 |
| DMC현대아파트 | 2000년 | 73㎡ | 3,436만 | 7.5억 | 18건 |
| 월드컵현대 | 1998년 | 76㎡ | 4,067만 | 9.0억 | 17건 |
| DMC두산위브 | 2007년 | 85㎡ | 3,637만 | 9.3억 | 15건 |
| 신일해피트리 | 2005년 | 80㎡ | 3,298만 | 7.9억 | 11건 |
| DMC아이파크 | 2009년 | 98㎡ | 4,297만 | 12.5억 | 7건 |
| 요진 | 1998년 | 78㎡ | 2,750만 | 6.4억 | 6건 |
| DMC이랜드해가든 | 2007년 | 85㎡ | 3,633만 | 9.3억 | 5건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 20개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 5,302만 | 13.9억 | 16건 | +2.7% | 6.4억 | 55.8% | 48건 |
| 연립·다세대 | 2,647만 | 3.6억 | 25건 | +2.3% | 1.6억 | - | 59건 |
| 단독·다가구 | 4,521만 | 16.5억 | 1건 | +317.8% | 9,900만 | - | 32건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 6,818만 | 12.4억 | 3건 | -2.4% |
| 중형 (60~85㎡) | 6,173만 | 15.9억 | 8건 | -0.4% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 4,055만 | 14.4억 | 5건 | -5.0% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 북가좌제1동 | 16,931명 | 6,655세대 |
| 북가좌제2동 | 29,206명 | 14,366세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 1 · 1 · 1곳
- 병·의원
- 60곳
- 도시공원
- 7곳
서울특별시 서대문구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기