대전대청중학교 진학 현황
대전광역시 대덕구 신탄진동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 3.7%졸업생 162명 중 6명
- 전국 순위
- 833위3,266개 중학교 중 상위 25.5%
- 시군구 내 순위
- 4위대덕구 12곳 중
- 졸업생 수
- 162명
대전대청중학교 기본 정보
대전대청중학교는 2006년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 564명, 학급은 23개입니다.
- 학생 수
- 564명
- 학급 수
- 23개
- 학급당 학생 수
- 24.5명
- 교사 수
- 38명교사 1인당 학생 14.8명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 187명 | 7개 | 26.7명 |
| 2학년 | 184명 | 7개 | 26.3명 |
| 3학년 | 184명 | 7개 | 26.3명 |
관할 대전광역시동부교육지원청 · 전화 042-934-8860 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 115명 | 71.0% |
| 과학고 | 0명 | 0.0% |
| 외국어고·국제고 | 3명 | 1.9% |
| 자율형사립고 | 3명 | 1.9% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 2명 | 1.2% |
| 마이스터고 | 2명 | 1.2% |
| 특성화고 | 34명 | 21.0% |
| 기타 | 3명 | 1.9% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 183명 | 9명 | 4.9% |
| 2024년 | 163명 | 5명 | 3.1% |
| 2025년 | 162명 | 6명 | 3.7% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
대전광역시 대덕구의 다른 중학교
신탄진동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전동일스위트리버스카이1단지 | 2021년 | 75㎡ | 1,706만 | 3.9억 | 125건 |
| 삼호 | 1989년 | 77㎡ | 703만 | 1.7억 | 16건 |
| 새여울대우 | 1994년 | 63㎡ | 765만 | 1.5억 | 13건 |
| 새여울한신 | 1996년 | 67㎡ | 957만 | 1.9억 | 11건 |
| 골든리버 | 2004년 | 50㎡ | 613만 | 8,989만 | 9건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 15개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기