원광중학교 진학 현황
전북특별자치도 익산시 부송동 · 사립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 4.5%졸업생 133명 중 6명
- 전국 순위
- 697위3,266개 중학교 중 상위 21.3%
- 시군구 내 순위
- 1위익산시 26곳 중
- 졸업생 수
- 133명
원광중학교 기본 정보
원광중학교는 1951년 개교, 사립 남 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 449명, 학급은 18개입니다.
- 학생 수
- 449명
- 학급 수
- 18개
- 학급당 학생 수
- 24.9명
- 교사 수
- 31명교사 1인당 학생 14.5명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 149명 | 6개 | 24.8명 |
| 2학년 | 141명 | 6개 | 23.5명 |
| 3학년 | 159명 | 6개 | 26.5명 |
관할 전북특별자치도익산교육지원청 · 전화 063-720-1000 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 106명 | 79.7% |
| 과학고 | 6명 | 4.5% |
| 외국어고·국제고 | 0명 | 0.0% |
| 자율형사립고 | 0명 | 0.0% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 0명 | 0.0% |
| 마이스터고 | 4명 | 3.0% |
| 특성화고 | 17명 | 12.8% |
| 기타 | 0명 | 0.0% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 153명 | 6명 | 3.9% |
| 2024년 | 119명 | 4명 | 3.4% |
| 2025년 | 133명 | 6명 | 4.5% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
전북특별자치도 익산시의 다른 중학교
부송동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나익산부송 | 2021년 | 73㎡ | 1,537만 | 3.4억 | 48건 |
| 부영(5차) | 2001년 | 55㎡ | 562만 | 9,382만 | 41건 |
| 부송우남 | 1995년 | 64㎡ | 398만 | 7,785만 | 39건 |
| 삼성 | 1991년 | 74㎡ | 439만 | 1.0억 | 37건 |
| 아름드리아파트 | 1994년 | 59㎡ | 384만 | 6,821만 | 28건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 22개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기