광교호수중학교 진학 현황
경기도 수원시 영통구 원천동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 6.1%졸업생 198명 중 12명
- 전국 순위
- 497위3,266개 중학교 중 상위 15.2%
- 시군구 내 순위
- 7위수원시 영통구 21곳 중
- 졸업생 수
- 198명
광교호수중학교 기본 정보
광교호수중학교는 2020년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 769명, 학급은 26개입니다.
- 학생 수
- 769명
- 학급 수
- 26개
- 학급당 학생 수
- 29.6명
- 교사 수
- 46명교사 1인당 학생 16.7명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 242명 | 8개 | 30.3명 |
| 2학년 | 300명 | 10개 | 30명 |
| 3학년 | 217명 | 7개 | 31명 |
관할 경기도수원교육지원청 · 전화 031-895-2890 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 171명 | 86.4% |
| 과학고 | 3명 | 1.5% |
| 외국어고·국제고 | 5명 | 2.5% |
| 자율형사립고 | 4명 | 2.0% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 3명 | 1.5% |
| 마이스터고 | 0명 | 0.0% |
| 특성화고 | 8명 | 4.0% |
| 기타 | 0명 | 0.0% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 106명 | 2명 | 1.9% |
| 2024년 | 183명 | 15명 | 8.2% |
| 2025년 | 198명 | 12명 | 6.1% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
경기도 수원시 영통구의 다른 중학교
원천동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원천레이크파크 | 1999년 | 60㎡ | 2,633만 | 4.8억 | 106건 |
| 광교중흥에스클래스 | 2019년 | 101㎡ | 6,752만 | 20.5억 | 98건 |
| 주공 | 1987년 | 46㎡ | 2,784만 | 3.9억 | 61건 |
| 영흥숲푸르지오파크비엔 | 2023년 | 88㎡ | 3,702만 | 9.9억 | 54건 |
| 광교아이파크 | 2018년 | 89㎡ | 5,555만 | 14.9억 | 53건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 11개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기