원묵중학교 진학 현황
서울특별시 중랑구 묵1동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 9.2%졸업생 273명 중 25명
- 전국 순위
- 291위3,266개 중학교 중 상위 8.9%
- 시군구 내 순위
- 1위중랑구 14곳 중
- 졸업생 수
- 273명
원묵중학교 기본 정보
원묵중학교는 1996년 개교, 공립 남녀공학 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 727명, 학급은 30개입니다.
- 학생 수
- 727명
- 학급 수
- 30개
- 학급당 학생 수
- 24.2명
- 교사 수
- 58명교사 1인당 학생 12.5명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 236명 | 10개 | 23.6명 |
| 2학년 | 244명 | 9개 | 27.1명 |
| 3학년 | 238명 | 9개 | 26.4명 |
관할 서울특별시동부교육지원청 · 전화 02-2094-9800 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 221명 | 81.0% |
| 과학고 | 2명 | 0.7% |
| 외국어고·국제고 | 8명 | 2.9% |
| 자율형사립고 | 15명 | 5.5% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 1명 | 0.4% |
| 마이스터고 | 0명 | 0.0% |
| 특성화고 | 21명 | 7.7% |
| 기타 | 5명 | 1.8% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 310명 | 33명 | 10.6% |
| 2024년 | 313명 | 27명 | 8.6% |
| 2025년 | 273명 | 25명 | 9.2% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
서울특별시 중랑구의 다른 중학교
묵동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세이지움태릉입구역 | 2026년 | 23㎡ | 4,771만 | 2.7억 | 212건 |
| 신내 | 1996년 | 48㎡ | 3,438만 | 5.0억 | 87건 |
| 이편한세상화랑대 | 2017년 | 73㎡ | 4,923만 | 10.7억 | 31건 |
| 브라운스톤태릉 | 2004년 | 76㎡ | 3,730만 | 8.4억 | 24건 |
| 신내두산아파트 | 1995년 | 122㎡ | 2,928만 | 10.8억 | 23건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 40개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기