부산개성중학교 진학 현황
부산광역시 부산진구 가야동 · 공립 · 학교알리미 (4차) 2025년 11월 공시
한눈에 보기
- 과학고·외고·국제고·자사고 진학률
- 2.9%졸업생 170명 중 5명
- 전국 순위
- 1,020위3,266개 중학교 중 상위 31.2%
- 시군구 내 순위
- 12위부산진구 19곳 중
- 졸업생 수
- 170명
부산개성중학교 기본 정보
부산개성중학교는 1895년 개교, 공립 남 학교입니다. 2026년 4월 1일 기준 학생은 585명, 학급은 25개입니다.
- 학생 수
- 585명
- 학급 수
- 25개
- 학급당 학생 수
- 23.4명
- 교사 수
- 41명교사 1인당 학생 14.3명
| 학년 | 학생 | 학급 | 학급당 학생 |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 185명 | 8개 | 23.1명 |
| 2학년 | 211명 | 8개 | 26.4명 |
| 3학년 | 181명 | 7개 | 25.9명 |
관할 부산광역시남부교육지원청 · 전화 051-8011-100 · 학교 홈페이지
출처: 학교알리미
진학 유형별 인원
| 진학 고교 유형 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 일반고 | 124명 | 72.9% |
| 과학고 | 3명 | 1.8% |
| 외국어고·국제고 | 1명 | 0.6% |
| 자율형사립고 | 1명 | 0.6% |
| 자율형공립고 | 0명 | 0.0% |
| 예술·체육고 | 1명 | 0.6% |
| 마이스터고 | 5명 | 2.9% |
| 특성화고 | 34명 | 20.0% |
| 기타 | 1명 | 0.6% |
연도별 추이
| 공시연도 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 | 진학률 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 161명 | 3명 | 1.9% |
| 2024년 | 164명 | 2명 | 1.2% |
| 2025년 | 170명 | 5명 | 2.9% |
학교알리미는 최근 3개년 자료만 제공합니다.
부산광역시 부산진구의 다른 중학교
가야동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가야롯데캐슬골드아너 | 2022년 | 71㎡ | 3,349만 | 7.1억 | 80건 |
| 반도보라빌 | 2005년 | 84㎡ | 1,609만 | 4.1억 | 44건 |
| 가야센트레빌 | 2020년 | 82㎡ | 2,410만 | 6.0억 | 19건 |
| 벽산2 | 1992년 | 113㎡ | 843만 | 2.8억 | 19건 |
| 가야동원로얄듀크 | 2013년 | 73㎡ | 1,756만 | 3.8억 | 16건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 28개 단지 중 거래가 많은 5곳입니다. 학교와 같은 동의 단지이며 학구나 배정 여부를 뜻하지 않습니다.
이 지역 부동산 보기
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기