제주특별자치도 제주시 도남동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 2,104만5건 · 전월 대비 +14.5%
- 아파트 평균 매매가
- 4.4억2.5억 ~ 5.8억
- 아파트 전세가율
- 60.9%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 2.5억전월세 11건
- 인구 순이동
- -15.5명전입 178.5 · 전출 194
도남동 시세 분석
도남동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 제주시 23개 동 중 2번째로 높고, 지역 중앙값 1,488만보다 41.4% 높습니다.
아파트 전세가율은 60.9%로 제주시 중앙값 69.7%보다 8.8%p 낮습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 72건이고, 가장 많았던 달은 2025년 12월(10건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 40건, 단독·다가구 7건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 도남해모로리치힐아파트(19건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 2,383명, 전출 2,845.5명으로 순이동 -462.5명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2,104만 | 4.4억 | 5건 | 60.9% | -15.5명 |
| 2026년 9월 | 2,446만 | 6.3억 | 2건 | - | +1.5명 |
| 2026년 8월 | 2,565만 | 5.9억 | 8건 | 26.9% | -35.5명 |
| 2026년 7월 | 760만 | 1.5억 | 6건 | - | -25명 |
| 2026년 6월 | 747만 | 1.6억 | 6건 | 62.0% | -47.5명 |
| 2026년 5월 | 1,259만 | 3.7억 | 4건 | 57.0% | -62.5명 |
| 2026년 4월 | 2,084만 | 4.5억 | 4건 | 62.6% | -29명 |
| 2026년 3월 | 1,317만 | 3.5억 | 7건 | 63.7% | -49.5명 |
| 2026년 2월 | 1,381만 | 3.2억 | 10건 | 67.2% | -93명 |
| 2026년 1월 | 1,392만 | 4.3억 | 7건 | 73.1% | -37.5명 |
| 2025년 12월 | 1,586만 | 4.0억 | 10건 | 75.1% | -33.5명 |
| 2025년 11월 | 2,593만 | 6.7억 | 3건 | 69.8% | -35.5명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
도남동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도남해모로리치힐아파트 | 2019년 | 80㎡ | 2,809만 | 6.7억 | 19건 |
| 도남1차e-편한세상 | 2005년 | 95㎡ | 2,098만 | 6.0억 | 11건 |
| 덕진웰리브 | 2008년 | 85㎡ | 1,138만 | 2.9억 | 4건 |
| 수선화(70)1차 | 1992년 | 54㎡ | 1,069만 | 1.7억 | 4건 |
| 영산홍 | 1992년 | 60㎡ | 1,048만 | 1.9억 | 3건 |
| 도남2차e-편한세상 | 2005년 | 94㎡ | 1,885만 | 5.3억 | 2건 |
| 지산19차위더스빌 | 2012년 | 85㎡ | 1,654만 | 4.3억 | 2건 |
| JNC패밀리4차 | 2015년 | 80㎡ | 1,425만 | 3.5억 | 2건 |
| 도남무지개 | 1994년 | 57㎡ | 1,109만 | 1.9억 | 2건 |
| 한솔 | 1993년 | 84㎡ | 662만 | 1.7억 | 2건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 26개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 2,104만 | 4.4억 | 5건 | +14.5% | 2.5억 | 60.9% | 11건 |
| 연립·다세대 | 601만 | 1.2억 | 4건 | -45.6% | - | - | 2건 |
| 단독·다가구 | - | - | - | - | - | - | 2건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 3,185만 | 5.8억 | 2건 | - |
| 중형 (60~85㎡) | 1,384만 | 3.5억 | 3건 | -45.0% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 1,918만 | 7.2억 | 13건 | +1.3% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 이도2동여러 법정동 공유 | 45,121명 | 20,337세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 1 · 0 · 0곳
- 병·의원
- 15곳
- 도시공원
- 9곳
제주특별자치도 제주시 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기