대전광역시 대덕구 비래동 부동산 시세
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 899만5건 · 전월 대비 +5.1%
- 아파트 평균 매매가
- 2.0억8,550만 ~ 3.1억
- 아파트 전세가율
- 82.1%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 1.7억전월세 6건
- 인구 순이동
- +16명전입 128 · 전출 112
비래동 시세 분석
비래동의 아파트 평당 매매가는 이번 달 거래가 있는 대덕구 14개 동 중 7번째로 높고, 지역 중앙값 878만보다 2.5% 높습니다.
아파트 전세가율은 82.1%로 대덕구 중앙값 76.0%보다 6.1%p 높습니다.
2025년 11월~2026년 10월 아파트 매매는 총 96건이고, 가장 많았던 달은 2026년 3월(13건)입니다. 같은 기간 연립·다세대 51건, 단독·다가구 11건도 거래됐습니다.
최근 12개월 거래가 가장 많은 단지는 비래휴플러스(27건)입니다.
최근 12개월 인구 이동은 전입 1,196명, 전출 1,433명으로 순이동 -237명입니다.
공공데이터 집계 결과입니다. 거래 건수가 적으면 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
최근 12개월 아파트 시세
| 월 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전세가율 | 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 899만 | 2.0억 | 5건 | 82.1% | +16명 |
| 2026년 9월 | 837만 | 1.9억 | 8건 | - | -49명 |
| 2026년 8월 | 818만 | 2.0억 | 9건 | 73.7% | -12명 |
| 2026년 7월 | 1,026만 | 2.6억 | 2건 | 93.9% | -27명 |
| 2026년 6월 | 979만 | 2.7억 | 6건 | 88.8% | -49명 |
| 2026년 5월 | 1,020만 | 2.5억 | 11건 | 81.3% | -5명 |
| 2026년 4월 | 876만 | 1.9억 | 12건 | 79.2% | -30명 |
| 2026년 3월 | 782만 | 1.7억 | 13건 | 80.7% | -13명 |
| 2026년 2월 | 697만 | 1.5억 | 5건 | - | +7명 |
| 2026년 1월 | 900만 | 2.1억 | 10건 | 83.6% | -40명 |
| 2025년 12월 | 879만 | 2.1억 | 5건 | 77.3% | -38명 |
| 2025년 11월 | 734만 | 1.5억 | 10건 | 74.8% | +3명 |
그달에 거래된 단지와 평형에 따라 평균이 달라지므로, 월별 값 차이가 시세 변동과 같지는 않습니다.
비래동 주요 아파트 단지
| 단지 | 준공 | 평균 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비래휴플러스 | 2006년 | 84㎡ | 1,218만 | 3.1억 | 27건 |
| 둥지 | 1994년 | 76㎡ | 802만 | 1.8억 | 21건 |
| 비래동현대아파트 | 1986년 | 76㎡ | 759만 | 1.8억 | 10건 |
| 삼호맨션 | 1989년 | 77㎡ | 675만 | 1.6억 | 8건 |
| 미래101동 | 2001년 | 37㎡ | 762만 | 8,485만 | 8건 |
| 흥진로얄 | 1995년 | 66㎡ | 635만 | 1.3억 | 4건 |
| 임광 | 1988년 | 68㎡ | 543만 | 1.1억 | 4건 |
| 드림팰리스아파트 | 2017년 | 73㎡ | 1,046만 | 2.3억 | 2건 |
| 금성백조3 | 1992년 | 78㎡ | 750만 | 1.8억 | 2건 |
| 금성백조2 | 1991년 | 79㎡ | 725만 | 1.7억 | 2건 |
최근 12개월 실거래 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 전체 19개 단지 중 거래가 많은 10곳입니다.
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 899만 | 2.0억 | 5건 | +5.1% | 1.7억 | 82.1% | 6건 |
| 연립·다세대 | 342만 | 4,750만 | 2건 | -7.8% | 4,500만 | - | 7건 |
| 단독·다가구 | 448만 | 2.0억 | 1건 | - | 7,000만 | - | 15건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 791만 | 8,550만 | 1건 | +9.1% |
| 중형 (60~85㎡) | 926만 | 2.3억 | 4건 | +3.8% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 849만 | 2.7억 | 5건 | -8.3% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 비래동 | 14,088명 | 6,789세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 0곳
- 초·중·고
- 1 · 0 · 0곳
- 병·의원
- 18곳
- 도시공원
- 3곳
대전광역시 대덕구 전체 보기
평당가가 비슷한 동
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기