대전광역시 중구 부동산 리포트
2026년 10월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평균 거래가
- 3.2억전월 대비 +3.6%
- 아파트 전세가율
- 71.2%평당 기준
- 주택 매매 거래량
- 212건아파트·연립·단독 합계 · 전월 157건
- 인구
- 222,613명109,245세대
- 인구 순이동
- +19명전입 1,817 · 전출 1,798
- 시장 사이클
- 확장기
- 투자 시그널
- 관심가격상승 + 거래량증가 → 관심 지역
시장 사이클: 가격 3개월 +4.25% 상승 + 거래량 증가 동반 (강한 상승기)
매매가 변동률
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | +3.6% | +4.3% | +1.7% | +4.2% |
| 연립·다세대 | +4.6% | +0.7% | -12.3% | -23.1% |
해당 월 평균 거래가와 비교 시점 평균 거래가의 변화율입니다.
읍면동별 아파트 시세
| 읍면동 | 평당 매매가 | 거래 | 전월 대비(평당) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 구완동 | - | - | - | - |
| 금동 | - | - | - | - |
| 대사동 | 933만 | 1건 | +48.8% | - |
| 대흥동 | 1,319만 | 9건 | +0.9% | 78.6% |
| 목달동 | - | - | - | - |
| 목동 | 1,911만 | 28건 | +9.5% | 65.2% |
| 무수동 | - | - | - | - |
| 문창동 | 978만 | 1건 | +118.3% | - |
| 문화동 | 1,175만 | 20건 | +4.3% | 72.8% |
| 부사동 | 779만 | 2건 | - | - |
| 사정동 | 1,013만 | 5건 | +0.5% | - |
| 산성동 | 735만 | 9건 | +3.6% | 85.8% |
| 석교동 | - | - | - | - |
| 선화동 | 1,933만 | 21건 | -3.5% | 71.2% |
| 안영동 | - | - | - | - |
| 어남동 | - | - | - | - |
| 오류동 | 1,465만 | 11건 | +7.4% | 66.7% |
| 옥계동 | 683만 | 1건 | - | - |
| 용두동 | 1,558만 | 9건 | +64.9% | 68.9% |
| 유천동 | 868만 | 7건 | +6.7% | 80.7% |
| 은행동 | - | - | - | - |
| 정생동 | - | - | - | - |
| 중촌동 | 1,465만 | 17건 | -1.6% | 78.4% |
| 침산동 | - | - | - | - |
| 태평동 | 1,169만 | 31건 | +1.8% | 80.2% |
| 호동 | - | - | - | - |
거래가 없는 달은 '-'로 표시합니다. 거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
학군 — 중학교 진학 현황
대전광역시 중구 중학교 14곳의 졸업생 1,705명 중 120명(7.0%)이 과학고·외고·국제고·자사고로 진학했습니다.
| 학교 | 소재 동 | 졸업생 | 과학고·외고·국제고·자사고 진학률 |
|---|---|---|---|
| 대전대성중학교 | 목동 | 162명 | 24.1% |
| 대전글꽃중학교 | 문화1동 | 290명 | 10.7% |
| 대전태평중학교 | 태평동 | 150명 | 10.7% |
| 대전중학교 | 대흥동 | 102명 | 8.8% |
| 동명중학교 | 석교동 | 24명 | 8.3% |
| 대전동산중학교 | 문화1동 | 122명 | 7.4% |
| 대전중앙중학교 | 중촌동 | 82명 | 2.4% |
| 충남여자중학교 | 목동 | 318명 | 2.2% |
| 대전대문중학교 | 문화2동 | 53명 | 1.9% |
| 대전여자중학교 | 대흥동 | 159명 | 1.3% |
학교알리미 2025년 공시 「졸업생의 진로 현황」 기준.
생활 인프라
- 지하철역
- 4곳대전 도시철도 1호선
- 병·의원
- 359곳인구 1만 명당 16.1곳
- 초·중·고
- 27 · 14 · 14곳
- 도시공원
- 51곳
- 도서관
- 52곳
대전광역시의 다른 지역
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기