서울특별시 도봉구 창동 부동산 시세
2026년 8월 기준 · 국토교통부 실거래가 집계
한눈에 보기
- 아파트 평당 매매가
- 3,452만69건 · 전월 대비 +0.8%
- 아파트 평균 매매가
- 6.9억2.8억 ~ 12.0억
- 아파트 전세가율
- 53.3%평당 기준
- 아파트 평균 보증금
- 3.7억전월세 146건
- 인구 순이동
- -104명전입 962 · 전출 1,066
주택 유형별 시세
| 유형 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 매매 | 전월 대비(평당) | 평균 보증금 | 전세가율 | 전월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 3,452만 | 6.9억 | 69건 | +0.8% | 3.7억 | 53.3% | 146건 |
| 연립·다세대 | 1,877만 | 2.6억 | 29건 | -9.5% | 1.5억 | - | 69건 |
| 단독·다가구 | 865만 | 6.3억 | 2건 | - | 9,900만 | - | 48건 |
거래 건수가 적은 곳은 한두 건에 따라 값이 크게 달라질 수 있습니다.
아파트 평수대별 시세
| 전용면적 | 평당 매매가 | 평균 매매가 | 거래 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 소형 (60㎡ 이하) | 3,688만 | 5.3억 | 34건 | +1.9% |
| 중형 (60~85㎡) | 3,429만 | 8.6억 | 31건 | +4.6% |
| 대형 (85㎡ 초과) | 2,895만 | 10.3억 | 4건 | -3.0% |
인구
| 행정동 | 인구 | 세대 |
|---|---|---|
| 창제1동 | 22,258명 | 10,336세대 |
| 창제2동 | 27,298명 | 12,684세대 |
| 창제3동 | 12,433명 | 6,271세대 |
| 창제4동 | 25,659명 | 11,215세대 |
| 창제5동 | 23,089명 | 10,253세대 |
법정동과 행정동 경계가 달라 이 법정동에 걸친 행정동을 모두 표시합니다.
생활 인프라
- 지하철역
- 1곳창동(1호선·4호선)
- 초·중·고
- 9 · 3 · 3곳
- 병·의원
- 156곳
- 도시공원
- 22곳
서울특별시 도봉구 전체 보기
같은 지역의 다른 동
앱에서 더 자세히 보기
평수대별 시세, 12개월 추이, 단지별 실거래, 지역 비교, 깡통 전세 경보까지 부동산인 앱에서 볼 수 있습니다.
Google PlayApp Store웹에서 보기